Der April war aus meiner Sicht sehr ereignisarm. Das einzige Thema, welches sehr permanent in den Medien gehandelt wird, ist die Boeing 737 MAX und die Produktionsmängel an der 787. Die Kurse sind davon nur in relativer Mitleidenschaft. Ich hoffe für Boeing das sie das Softwareupdate sehr zeitnah an die Airlines verteilen dürfen und der Verkauf / Auslieferung der Flugzeuge gestattet wird.
Zukäufe
Zuerst ein Überblick über die getätigten Käufe im Monat April:
| AbbVie | 0,67954 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| Reckitt Benckiser | 0,65654 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 0,9444 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| AT & T | 1,74681 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,42668 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 0,93882 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| Pfizer | 1,29597 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,44921 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| IBM | 0,38913 | 01.04.2019 | 50,00 € |
| DOW | 14,66666667 | 03.04.2019 | 522,39 € |
| Kinder Morgan | 56 | 08.04.2019 | 1.003,39 € |
| BHP | 1,96647 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,36171 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,52877 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,40825 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,3284 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| CVS Health | 1,02796 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,34166 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| British American Tobacco | 1,36228 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| Altria | 0,98186 | 15.04.2019 | 50,00 € |
| db x-tracker Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 0,6214 | 23.04.2019 | 13,36 € |
| DOW | -0,6666666667 | 24.04.2019 | -31,44 € |
Insgesamt belaufen sich die oben genannten Zukäufe auf einen Wert von 2.407,70 €. Wovon die Aktien von Dow als Aktiensplitt von DowDuPont zählen (wobei sich der Einstand hier verringerte) und der ETF Zukauf rein aus der jährlichen Ausschüttung.
Depotentwicklung
Der Wert des Depot wuchs von 68.737,03 € auf 71.796,29 €. Dies ist ein Zuwachs von 4,52 % gegenüber des Vorjahres und erstmaliger Übersteigung der 70.000 € Marke.
Ausblick
Die Ertragssaison, welche im April begann wird sich im Mai fortsetzen, wobei ich nicht glaube das es irgendwelche großen Verwerfungen geben wird. Da sich die Briten bislang noch nicht entscheiden konnten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das sie an der EU Wahl teilnehmen werden.

