Die BAT wurde 1902 als Joint-Venture zwischen Imperial und American Tobacco gegründet. Relativ schnell wuchs das Unternehmen in alle Länder dieser Welt, außer der Markt in Großbritannien. Dieser war bis 1972 tabu aufgrund einer Vereinbarung mit Imperial Tobacco.
Seit 2017 in R.J. Reynolds aus den USA auch ein Teil von BAT. Diese Aktien habe ich aber vor der Akquise in 2016 verkauft (zur Entschuldung meiner Wohnung) und unten die Dividendenentwicklung aufgezeigt. Leider fehlen die Jahre bis 2004.
Zu den bekanntesten Marken in Deutschland von BAT zählen unter anderem HB, Pall Mall und Lucky Strike.
Die Entwicklung der Ausschüttungen und Aktienanzahl:
Die Entwicklung der Ausschüttung von BAT:
Der Aktienchart von BAT
Kursanbieter:

Dividenden von Reynolds American vor der Übernahme:
Und dann noch meine persönliche Anteile und deren Dividenden:
| Payout Amount | Declared Date | Ex-Dividend Date | Record Date | Pay Date ▼ | Qualified Dividend? | Payout Type | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5100 | 2017-05-04 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 2017-07-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.5100 | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-04-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.4600 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | 2016-12-12 | 2017-01-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.4600 | 2016-07-26 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 2016-10-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.4200 | 2016-05-05 | 2016-06-08 | 2016-06-10 | 2016-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.4200 | 2016-02-11 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 2016-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3600 | 2015-12-02 | 2015-12-10 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3600 | 2015-07-28 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| 2-for-1 | 2015-07-28 | 2015-09-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | NM | Stock Split | NM |
| $0.3350 | 2015-05-07 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 2015-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3350 | 2015-02-05 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3350 | 2014-12-04 | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 2015-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3350 | 2014-07-17 | 2014-09-08 | 2014-09-10 | 2014-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3350 | 2014-05-08 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3350 | 2014-02-07 | 2014-03-06 | 2014-03-10 | 2014-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3150 | 2013-12-05 | 2013-12-12 | 2013-12-16 | 2014-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3150 | 2013-07-11 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 2013-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.3150 | 2013-05-09 | 2013-06-06 | 2013-06-10 | 2013-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2950 | 2013-02-07 | 2013-03-06 | 2013-03-08 | 2013-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2950 | 2012-11-29 | 2012-12-06 | 2012-12-10 | 2013-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2950 | 2012-07-12 | 2012-09-06 | 2012-09-10 | 2012-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2950 | 2012-05-03 | 2012-06-07 | 2012-06-11 | 2012-07-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2800 | 2012-02-02 | 2012-03-07 | 2012-03-09 | 2012-04-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2800 | 2011-10-25 | 2011-12-07 | 2011-12-09 | 2012-01-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2650 | 2011-07-15 | 2011-09-08 | 2011-09-12 | 2011-10-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2650 | 2011-05-06 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 2011-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2650 | 2011-02-16 | 2011-03-08 | 2011-03-10 | 2011-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.1225 | 2010-10-15 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 2011-01-03 | Qualified | Regular | Quarter |
| 2-for-1 | 2010-10-15 | 2010-11-16 | 2010-11-01 | 2010-11-15 | NM | Stock Split | NM |
| $0.2250 | 2010-07-15 | 2010-09-08 | 2010-09-10 | 2010-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2250 | 2010-05-07 | 2010-06-08 | 2010-06-10 | 2010-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2250 | 2010-02-02 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 2010-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2250 | 2009-10-06 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 2010-01-04 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2009-07-16 | 2009-09-08 | 2009-09-10 | 2009-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2009-05-06 | 2009-06-08 | 2009-06-10 | 2009-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2009-02-03 | 2009-03-06 | 2009-03-10 | 2009-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2008-12-04 | 2008-12-11 | 2008-12-15 | 2009-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2008-07-18 | 2008-09-08 | 2008-09-10 | 2008-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2008-05-06 | 2008-06-06 | 2008-06-10 | 2008-07-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2008-02-05 | 2008-03-06 | 2008-03-10 | 2008-04-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2007-11-30 | 2007-12-07 | 2007-12-11 | 2008-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.2125 | 2007-07-25 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 2007-10-01 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.1875 | 2007-05-11 | 2007-06-07 | 2007-06-11 | 2007-07-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.1875 | 2007-02-06 | 2007-03-13 | 2007-03-15 | 2007-04-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.0938 | 2006-11-29 | 2006-12-07 | 2006-12-11 | 2007-01-02 | Qualified | Regular | Quarter |
| $0.0938 | 2006-07-19 | 2006-09-07 | 2006-09-11 | 2006-10-02 | Unknown | Regular | Quarter |
| 2-for-1 | 2006-07-19 | 2006-08-15 | 2006-07-31 | 2006-08-14 | NM | Stock Split | NM |
| $0.1563 | 2006-05-03 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 2006-07-03 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1563 | 2006-02-01 | 2006-03-08 | 2006-03-10 | 2006-04-03 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1563 | 2005-11-30 | 2005-12-07 | 2005-12-09 | 2006-01-03 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1313 | 2005-07-13 | 2005-09-07 | 2005-09-09 | 2005-10-03 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1188 | 2005-06-06 | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 2005-07-01 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1188 | 2005-02-02 | 2005-03-08 | 2005-03-10 | 2005-04-01 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1188 | 2004-11-30 | 2004-12-08 | 2004-12-10 | 2005-01-03 | Unknown | Regular | Quarter |
| $0.1188 | 2004-08-18 | 2004-09-08 | 2004-09-10 | 2004-10-01 | Unknown | Regular | Quarter |

