Hier gibt es eine Übersicht über alle Käufe des Depots. Käufe vor dem 01.01.2013 wurden pauschal auf den 01.01.2013 datiert.
Die Zukäufe im Jahr 2015 betrugen insgesamt 35.746,81 €.
Im aktuellen Jahr: 2.920,24 €
| Kauftag | Anzahl | Name | Kaufkurs in € | Gesamtkosten in € |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2017 | -20 | Baxter | 53,85 | -1.067,05 |
| 01.06.2017 | 0,47234 | Pepsi | 104,29 | 50,00 |
| 29.05.2017 | -41,77138 | National Grid | 0,00 | |
| 29.05.2017 | 38,29043 | National Grid | 0,00 | |
| 02.05.2017 | 0,47783 | Pepsi | 104,64 | 50,00 |
| 20.04.2017 | 0,74822 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 21,01 | 15,96 |
| 10.04.2017 | -30 | Paypal | 40,788 | -1213,69 |
| 03.04.2017 | 0,46901 | Pepsi | 106,61 | 50,00 |
| 03.04.2017 | -0,086 | Royal Dutch Shell -A- | 24,58 | -2,13 |
| 29.03.2017 | 2,086 | Royal Dutch Shell -A- | 24,58 | 51,27 |
| 09.03.2017 | 0,13497 | Allianz Europazins A | 54,16 | 7,31 |
| 01.03.2017 | 0,47207 | Pepso | 105,92 | 50,00 |
| 01.02.2017 | 0,50989 | Pepsi | 98,06 | 50,00 |
| 15,11,2016 | 0,33216 | Boeing | 150,53 | 50,00 |
| 15.11.2016 | 0,4105 | DWS Top Dividende | 121,67 | 50,00 |
| 03.11.2016 | -2 | Shire | 153,18 | -296,41 |
| 03.11.2016 | -50 | South 32 | 1,765 | -78,30 |
| 03.11.2016 | -440 | Reynolds American | 49,54 | -21.725,73 |
| 01.11.2016 | 4 | QCP | 0,00 | 0,00 |
| 01.11.2016 | 0,50148 | Pepsi | 99,71 | 50,00 |
| 01.11.2016 | 1,45848 | AT & T | 34,28 | 50,00 |
| 28.10.2016 | 20 | Abbvie | 52,93 | 1.058,55 |
| 17.10.2016 | 0,4056 | DWS Top Dividende | 123,27 | 50,00 |
| 04.10.2016 | 1,34553 | AT & T | 37,16 | 50,00 |
| 04.10.2016 | 1,77403 | Cisco | 28,67 | 50,00 |
| 04.10.2016 | 0,507 | Pepsi | 98,62 | 50,00 |
| 04.10.2016 | 0,415 | Boeing | 120,48 | 50,00 |
| 15.09.2016 | 0,4111 | DWS Top Dividende | 121,62 | 50,00 |
| 01.09.2016 | 1,74805 | Cisco | 28,18 | 50,00 |
| 01.09.2016 | 1,33623 | AT & T | 36,865 | 50,00 |
| 01.09.2016 | 0,51275 | Pepsi | 96,07 | 50,00 |
| 01.09.2016 | 0,41856 | Boeing | 117,690 | 50,00 |
| 15.08.2016 | 0,3974 | DWS Top Dividende | 123,35 | 50,00 |
| 01.08.2016 | 2,18787 | Johnson & Johnson | 112,58 | 250,00 |
| 01.08.2016 | 2,51954 | Pepsi | 97,76 | 250,00 |
| 01.08.2016 | 1,26211 | AT & T | 39,03 | 50,00 |
| 01.08.2016 | 1,77514 | Cisco | 27,75 | 50,00 |
| 01.08.2016 | 0,50389 | Pepsi | 97,76 | 50,00 |
| 01.08.2016 | 0,40989 | Boeing | 120,18 | 50,00 |
| 15.07.2016 | 0,3996 | DWS Top Dividende | 122,67 | 50,00 |
| 01.07.2016 | 1,89607 | Cisco | 25,98 | 50,00 |
| 01.07.2016 | 0,41877 | Boeing | 95,67 | 50,00 |
| 01.07.2016 | 0,51489 | Pepsi | 117,63 | 50,00 |
| 01.07.2016 | 1,26437 | AT & T | 38,96 | 50,00 |
| 30.06.2016 | -0,18257 | Royal Dutch Shell -A- | 23,39 | - 4,27 |
| 27.06.2016 | 2,18257 | Royal Dutch Shell -A- | 21,75 | 47,56 |
| 21.06.2016 | -0,964 | Shire | 156,674509 | -148,53 |
| 17.06.2016 | 5 | Dt. Telekom | 14,686 | 73,43 |
| 03.06.2016 | 20 | Baxalta | - 613,33 | |
| 03.06.2016 | 2,964 | Shire plc. (ADS) | 380,64 | |
| 01.06.2016 | 1,39369 | AT & T | 35,345 | 50,00 |
| 01.06.2016 | 0,54443 | Pepsi | 90,48 | 50,00 |
| 01.06.2016 | 0,43222 | Boeing | 113,97 | 50,00 |
| 03.05.2016 | 18 | Abbott | 33,458 | 607,19 |
| 02.05.2016 | 1,44331 | AT & T | 34,13 | 50,00 |
| 02.05.2016 | 0,54642 | Pepsi | 90,15 | 50,00 |
| 02.05.2016 | 0,41658 | Boeing | 118,25 | 50,00 |
| 26.04.2016 | 21 | Vonovia SE | 29,80 | 631,35 |
| 25.04.2016 | 20 | HCP | 30,09 | 611,75 |
| 01.04.2016 | 1,42824 | AT & T | 34,49 | 50,00 |
| 01.04.2016 | 0,5477 | Pepsi | 89,94 | 50,00 |
| 01.04.2016 | 0,44014 | Boeing | 111,92 | 50,00 |
| 30.03.2016 | -0,344 | Royal Dutch Shell -A- | 21,45 | -7,38 |
| 29.03.2016 | 2,344 | Royal Dutch Shell -A- | 20,17 | 47,28 |
| 09.03.2016 | 0,14027 | Allianz Europazins A | 56,32 | 7,90 |
| 01.03.2016 | 0,45168 | Boeing | 109,06 | 50,00 |
| 01.03.2016 | 0,54612 | Pepsi | 90,20 | 50,00 |
| 01.03.2016 | 1,43909 | AT & T | 34,23 | 50,00 |
| 15.02.2016 | 1,01015 | Boeing | 97,53 | 100,00 |
| 15.02.2016 | 1,10771 | Pepsi | 88,94 | 100,00 |
| 01.02.2016 | 1,47618 | AT & T | 33,37 | 50,00 |
| 01.02.2016 | 0,53813 | Pepsi | 91,54 | 50,00 |
| 01.02.2016 | 0,44398 | Boeing | 110,95 | 50,00 |
| 05.01.2016 | -0,649 | Royal Dutch Shell -A- | 20,57 | -13,35 |
| 04.01.2016 | 0,37287 | Boeing | 132,11 | 50,00 |
| 04.01.2016 | 0,53801 | Pepsi | 91,56 | 50,00 |
| 04.01.2016 | 1,56356 | AT & T | 31,505 | 50,00 |
| 21.12.2015 | 1,649 | Royal Dutch Shell -A- | 22,43 | 36,98 |
| 15.12.2015 | 0,53088 | JNJ | 92,79 | 50,00 |
| 15.12.2015 | 0,39893 | IBM | 123,48 | 50,00 |
| 15.12.2015 | 0,55361 | Pepsi | 88,98 | 50,00 |
| 11.12.2015 | 25 | Royal Dutch Shell -A- | 20,354 | 518,80 |
| 01.12.2015 | 1,53434 | AT & T | 32,105 | 50,00 |
| 01.12.2015 | 1,89827 | Cisco | 25,95 | 50,00 |
| 01.12.2015 | 1,57758 | Pfizer | 31,225 | 50,00 |
| 01.12.2015 | 0,35523 | Boeing | 138,67 | 50,00 |
| 16.11.2015 | 3,86656 | BHP | 12,74 | 50,00 |
| 16.11.2015 | 0,53191 | JNJ | 92,61 | 50,00 |
| 16.11.2015 | 1,07896 | Pepsi | 91,31 | 100,00 |
| 16.11.2015 | 0,40114 | IBM | 122,80 | 50,00 |
| 16.11.2015 | 1,87016 | Diageo | 26,34 | 50,00 |
| 16.11.2015 | 0,94259 | Altria | 52,26 | 50,00 |
| 06.11.2015 | -0,428 | Royal Dutch Shell | 23,976544 | -10,26 |
| 03.11.2015 | 0,88013 | Allianz Europazins A | 56,81 | 50,00 |
| 02.11.2015 | 0,55166 | Boeing | 133,94 | 75,00 |
| 02.11.2015 | 1,60013 | Pfizer | 30,785 | 50,00 |
| 02.11.2015 | 1,06179 | Procter & Gamble | 69,59 | 75,00 |
| 02.11.2015 | 1,48777 | Rio Tinto | 33,11 | 50,00 |
| 02.11.2015 | 1,88051 | Cisco | 26,195 | 50,00 |
| 02.11.2015 | 3,74743 | National Grid | 13,145 | 50,00 |
| 02.11.2015 | 3,23759 | AT & T | 30,43 | 100,00 |
| 02.11.2015 | 0,81448 | Reckitt Benckiser | 90,72 | 75,00 |
| 02.11.2015 | 2,53678 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 19,71 | 50,00 |
| 15.10.2015 | 0,9768 | Altria | 50,43 | 50,00 |
| 15.10.2015 | 1,97633 | Diageo | 24,925 | 50,00 |
| 15.10.2015 | 0,37463 | IBM | 131,49 | 50,00 |
| 15.10.2015 | 1,15161 | Pepsi | 85,55 | 100,00 |
| 15.10.2015 | 0,59392 | JNJ | 82,94 | 50,00 |
| 15.10.2015 | 3,07299 | BHP | 16,03 | 50,00 |
| 05.10.2015 | 20,00 | AbbVie Inc. | 49,85 | 1.006,95 |
| 05.10.2015 | 0,88889 | Allianz Europazins A | 56,25 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 2,68673 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 18,61 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 0,8896 | Reckitt Benckiser | 83,06 | 75,00 |
| 01.10.2015 | 3,33119 | AT & T | 29,575 | 100,00 |
| 01.10.2015 | 3,87569 | National Grid | 12,71 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 2,08376 | Cisco | 23,64 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 1,61165 | Rio Tinto | 30,565 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 1,13747 | Procter & Gamble | 64,96 | 75,00 |
| 01.10.2015 | 1,73573 | Pfizer | 28,38 | 50,00 |
| 01.10.2015 | 0,61864 | Boeing | 119,44 | 75,00 |
| 22.09.2015 | 1,428 | Royal Dutch Shell | 25,1624 | 35,93 |
| 15.09.2015 | 0,59673 | Johnson & Johanson | 82,55 | 50,00 |
| 15.09.2015 | 1,21106 | Pepsi | 81,35 | 100,00 |
| 15.09.2015 | 0,38121 | IBM | 129,22 | 50,00 |
| 15.09.2015 | 2,05293 | Diageo | 23,995 | 50 |
| 02.09.2015 | 0,89993 | Allianz Europazins A | 55,56 | 50 |
| 01.09.2015 | 2,69833 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 18,53 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 0,92132 | Reckitt Benckiser | 80,20 | 75,00 |
| 01.09.2015 | 3,38382 | AT & T | 29,115 | 100,00 |
| 01.09.2015 | 4,12045 | National Grid | 11,955 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 2,17676 | Cisco | 22,63 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 1,93937 | Wesfarmers | 25,40 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 1,52461 | Rio Tinto | 32,31 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 1,18413 | Procter & Gamble | 62,40 | 75,00 |
| 01.09.2015 | 1,74495 | Pfizer | 28,23 | 50,00 |
| 01.09.2015 | 0,64275 | Boeing | 114,96 | 75,00 |
| 24.08.2015 | 10 | Cummins Inc. | 101,52 | 1.025,15 |
| 17.08.2015 | 1,10486 | Johnson & Johanson | 89,17 | 100,00 |
| 17.08.2015 | 1,09418 | Pepsi Co | 90,04 | 100,00 |
| 17.08.2015 | 0,52580 | IBM | 140,53 | 75,00 |
| 17.08.2015 | 3,85220 | Diageo | 25,575 | 100,00 |
| 10.08.2015 | 10 | Cummins Inc, | 118,65 | 1.196,45 |
| 07.08.2015 | 63 | BHP | 17,004 | 1.081,20 |
| 03.08.2015 | 0,8786 | Allianz Europazins A | 56,91 | 50,00 |
| 03.08.2015 | 2,83538 | Cisco | 26,06 | 75,00 |
| 03.08.2015 | 2,46914 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 20,25 | 50,00 |
| 03.08.2015 | 1,10759 | Reckitt Benckiser | 88,95 | 100,00 |
| 03.08.2015 | 3,09374 | AT & T | 31,845 | 100,00 |
| 03.08.2015 | 6,02692 | National Grid | 12,26 | 75,00 |
| 03.08.2015 | 2,6128 | Wesfarmers | 28,28 | 75,00 |
| 03.08.2015 | 2,80284 | Rio Tinto | 35,15 | 100,00 |
| 03.08.2015 | 1,40562 | Procter & Gamble | 70,09 | 100,00 |
| 03.08.2015 | 2,98998 | Pfizer | 32,95 | 100,00 |
| 03.08.2015 | 0,74642 | Boeing | 131,99 | 100,00 |
| 27.07.2015 | 45 | Royal Dutch Shell - A | 24,467 | 1.110,97 |
| 24.07.2015 | 16 | Kellogg | 59,096 | 955,49 |
| 23.07.2015 | 30 | Paypal | 35,48 | 1.074,35 |
| 23.07.2015 | 31 | KinderMorgan Inc. | 32,58 | 1.019,93 |
| 15.07.2015 | 1,08419 | JNJ | 90,87 | 100,00 |
| 15.07.2015 | 1,10585 | Pepsi | 89,09 | 100,00 |
| 15.07.2015 | 0,48102 | IBM | 153,61 | 75,00 |
| 15.07.2015 | 3,54388 | Diageo | 27,80 | 100,00 |
| 10.07.2015 | 30 | Potash | 26,06 | 791,75 |
| 02.07.2015 | 0,90629 | Allianz Europazins A | 55,17 | 50,00 |
| 01.07.2015 | 2,57865 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 19,39 | 50,00 |
| 01.07.2015 | 1,24788 | Reckitt Benckiser | 78,95 | 100,00 |
| 01.07.2015 | 3,0511 | AT & T | 32,29 | 100,00 |
| 01.07.2015 | 6,28851 | National Grid | 11,75 | 75,00 |
| 01.07.2015 | 2,71007 | Wesfarmers | 27,265 | 75,00 |
| 01.07.2015 | 2,60394 | Rio Tinto | 37,835 | 100,00 |
| 01.07.2015 | 1,39251 | Procter & Gamble | 70,75 | 100,00 |
| 01.07.2015 | 3,26441 | Pfizer | 30,18 | 100,00 |
| 23.06.2015 | 5 | Dt. Telekom | 15,50 | 77,50 |
| 15.06.2015 | 3,70446 | Diageo | 26,595 | 100,00 |
| 15.06.2015 | 1,17917 | Pepsi | 83,55 | 100,00 |
| 02.06.2015 | 0,88873 | Allianz Europazins A | 56,26 | 50,00 |
| 01.06.2015 | 2,49004 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 20,08 | 50,00 |
| 01.06.2015 | 1,17566 | Reckitt Benckiser | 83,80 | 100,00 |
| 01.06.2015 | 3,10202 | AT & T | 31,76 | 100,00 |
| 01.06.2015 | 5,56191 | National Grid | 13,285 | 75,00 |
| 01.06.2015 | 2,44953 | Wesfarmers | 30,165 | 75,00 |
| 01.06.2015 | 2,42869 | Rio Tinto | 40,565 | 100,00 |
| 01.06.2015 | 1,36928 | Procter & Gamble | 71,95 | 100,00 |
| 01.06.2015 | 3,09082 | Pfizer | 31,875 | 100,00 |
| 15.05.2015 | 3,91185 | Diageo | 25,185 | 100,00 |
| 15.05.2015 | 1,14120 | Pepsi | 86,33 | 100,00 |
| 14.05.2015 | 20 | Williams | 46,309 | 936,13 |
| 05.05.2015 | 0,8775 | Allianz Europazins A | 56,98 | 50,00 |
| 04.05.2015 | 50 | BHP Billiton plc | 21,499 | 1.084,90 |
| 04.05.2015 | 2,46305 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 20,30 | 50,00 |
| 04.05.2015 | 1,22431 | Reckitt Benckiser | 80,47 | 100,00 |
| 04.05.2015 | 3,19507 | AT & T | 30,835 | 100,00 |
| 04.05.2015 | 6,07149 | National Grid | 12,17 | 75,00 |
| 04.05.2015 | 2,3778 | Wesfarmers | 31,075 | 75,00 |
| 04.05.2015 | 2,38981 | Rio Tinto | 41,225 | 100,00 |
| 04.05.2015 | 1,36909 | Procter & Gamble | 71,96 | 100,00 |
| 04.05.2015 | 3,24559 | Pfizer | 30,355 | 100,00 |
| 21.04.2015 | 25 | Kinder Morgan Inc. | 40,80 | 1.029,95 |
| 08.04.2015 | 40 | Royal Dutch Shell - A | 27,80 | 1.121,95 |
| 07.04.2015 | 250 | Telstra | 4,468 | 1.126,95 |
| 02.04.2015 | 0,85499 | Allianz Europazins A | 58,48 | 50,00 |
| 01.04.2015 | 3,05725 | Pfizer | 32,225 | 100,00 |
| 01.04.2015 | 1,29717 | Procter & Gamble | 75,95 | 100,00 |
| 01.04.2015 | 2,58244 | Rio Tinto | 38,15 | 100,00 |
| 01.04.2015 | 2,3874 | Wesfarmers | 30,95 | 75,00 |
| 01.04.2015 | 6,07898 | National Grid | 12,155 | 75,00 |
| 01.04.2015 | 3,2472 | AT & T | 30,34 | 100,00 |
| 01.04.2015 | 1,2163 | Reckitt Benckiser | 81,00 | 100,00 |
| 01.04.2015 | 2,46184 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 20,31 | 50,00 |
| 04.03.2015 | 0,01635 | Allianz Europazins A | 57,48 | 0,94 |
| 03.03.2015 | 0,86896 | Allianz Europazins A | 57,54 | 50,00 |
| 02.03.2015 | 1,2902 | Procter & Gamble | 76,36 | 100,00 |
| 02.03.2015 | 2,22896 | Rio Tinto | 44,20 | 100,00 |
| 02.03.2015 | 1,20146 | Reckitt Benckiser | 82,00 | 100,00 |
| 02.03.2015 | 2,45098 | db x-tracker Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS | 20,40 | 50,00 |
| 25.02.2015 | 20 | Baxter | 60,84 | 1.226,65 |
| 04.02.2015 | 200 | BP | 5,91 | 1.190,95 |
| 03.02.2015 | 0,85807 | Allianz Europazins A | 58,27 | 50,00 |
| 02.02.2015 | 37 | AT & T | 29,10 | 1.086,69 |
| 02.02.2015 | 20 | All. GI Euro HighYield | 41,18 | 835,95 |
| 27.01.2015 | 50 | American Capital AGY | 19,92 | 1.006,00 |
| 26.01.2015 | 30 | Deutsche Euroshop | 40,79 | 1.235,63 |
| 21.01.2015 | 50 | Talanx AG | 25,82 | 1.302,65 |
| 20.01.2015 | 50 | K+S AG | 25,00 | 1.261,90 |
| 19.01.2015 | 33 | AT & T | 29,27 | 975,83 |
| 13.01.2015 | 40 | All. GI Euro HighYield | 40,70 | 1.652,42 |
| 01.01.2013 | 220 | Reynolds American | 2.069,00 | |
| 01.01.2013 | 155 | Dt. Telekom | 1.504,00 | |
| 01.01.2013 | 6 | Kraft Foods | 203,88 | |
| 01.01.2013 | 20 | Mondelez | 454,40 |
