Im Mai war es Donald Trump der die Märkte dieser Welt schockte und damit auch auf Talfahrt schickte. Er hat dem Handelskrieg mit China ein paar neue Zutaten mitgegeben. Unter anderem kommt eine weitgehende Blockade von Huawei bei der Belieferung, sowie eine Erhöhung der Zölle der chinesische Importe.
Dividenden
Die Dividenden entwickelten sich weiterhin sehr positiv.
| Datum | Wert | 2019 | 2018 | Veränderung |
| 02.05.2019 | Altria | 8,47 € | 0,92 € | 820,65% |
| 03.05.2019 | AT & T | 60,87 € | 45,41 € | 34,05% |
| 06.05.2019 | Cracker Barrel | 7,57 € | 6,83 € | 10,83% |
| 07.05.2019 | CVS | 6,83 € | 5,66 € | 20,67% |
| 09.05.2019 | British American Tob. | 30,70 € | 11,07 € | 177,33% |
| 10.05.2019 | AGNC | 23,09 € | 6,43 € | 259,10% |
| 14.05.2019 | Talanx | 59,12 € | 70,00 € | -15,54% |
| 16.05.2019 | Omega Healthcare | 17,50 € | 18,78 € | -6,82% |
| 17.05.2019 | Procter & Gamble | 6,81 € | 5,87 € | 16,01% |
| 17.05.2019 | Abbott | 3,84 € | 3,58 € | 7,26% |
| 17.05.2019 | AbbVie | 29,45 € | 27,61 € | 6,66% |
| 17.05.2019 | KMI | 18,62 € | 7,97 € | 133,63% |
| 20.05.2019 | K+S | 9,20 € | 17,50 € | -47,43% |
| 22.05.2019 | HCP | 4,93 € | 5,35 € | -7,85% |
| 22.05.2019 | Caterpillar | 11,43 € | – € | > 100 % |
| 24.05.2019 | Reckitt Benckiser | 11,68 € | 10,92 € | 6,96% |
| 31.05.2019 | DowDuPont | 4,10 € | – € | > 100 % |
| 31.05.2019 | Gesamt | 314,21 € | 243,90 € | 28,83% |
Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25 % und das obwohl schon im Mai mein Freistellungsauftrag erschöpft ist. Daher sanken auch die Einnahmen bei Talanx, obwohl mehr ausgeschüttet wurde.
Zukäufe
Die Zukäufe im Mai beliefen sich nicht nur Sparplanausführung. Ich habe auch meinen Anteil an DowDuPont nochmals erhöht, da Anfang Juni die Agrarsparte abgespalten werden soll und gleichzeitig ein Reversesplit im Verhältnis 3:1 durchgeführt wird.
| IBM | 0,39176 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,43112 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| Pfizer | 1,34922 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 0,95152 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,38867 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| AT & T | 1,78188 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 0,92264 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| Reckitt Benckiser | 0,68199 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| AbbVie | 0,68645 | 02.05.2019 | 50,00 € |
| DowDuPont | 46 | 09.05.2019 | 1.277,71 € |
| Altria | 1,05867 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| BAT | 1,46433 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,32735 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| CVS | 1,03531 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,31412 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| Jphnson & Johnson | 0,40101 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,5205 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,29071 | 15.05.2019 | 50,00 € |
| BHP | 2,13709 | 16.05.2019 | 50,00 € |
Insgesamt habe ich 2.177,71 € investiert.
Der Wert des Depots kletterte daher auf 73.415,66 € und fiel zum Monatsende auf 70.963,64 €, was einer Reduzierung von 1,17 % gegenübter dem Vormonat entspricht.
Ausblick
Im Moment sieht es nicht so aus, als ob sich die USA oder China aufeinander zu bewegen sondern mehr nach weiterer Eskalation des Handelsstreites. Solange dies weiterhin anhält, sehe ich auch keine Entspannung an den Börsen, sondern rechne ich auch hier mit weiterhin sinkenden Kurse bis zur Lösung.
An Dividendeneinnahmen erwarte ich im Juni um die 200 Euro.

