Egal was auch in der Welt passiert, den Börsen dieser Welt scheint es nichts auszumachen. Krisen hier, Zollstreit da, sinkende Umfragewerte bei ZIW und Einkaufsmanager. Die Börsen steigen.
Zukäufe
| AbbVie | 0,70371 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| Telstra | 22,40109 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| Reckitt Benckiser | 0,68218 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,78178 | 01.10.2019 | 100,00 € |
| Rio Tinto | 1,02625 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| Pfizer | 1,48373 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,77869 | 01.10.2019 | 100,00 € |
| Unilever | 0,88853 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| IBM | 0,36665 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| AT & T | 1,40944 | 01.10.2019 | 50,00 € |
| Altria | 1,26828 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| BAT | 1,57885 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,3306 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| CVS | 0,85625 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,33767 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,41305 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,44945 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,32848 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| BHP | 2,21344 | 15.10.2019 | 50,00 € |
| Kellogg | 4 | 29.10.2019 | 230,52 € |
| 3M | 2 | 29.10.2019 | 306,04 € |
Insgesamt ergeben sich somit für Oktober Gesamtkosten von 1.586,56 €.
Das Depotvolumen erhöhte sich von 82.701,55 € auf 83.459,87 €.
Ausblick
Bei den Dividendeneinnahmen erwarte ich im November an die 250,00 €.

