Ein weiterer Monat, welcher gezeichnet durch den Krieg in der Ukraine und der dadurch entstandenen starken Inflation. Die Gewinnmargen der Unternehmen sind unter Druck und die Börsen weiterhin sehr volatil.
| Datum | Wert | 2023 | 2022 | Veränderung |
| 02.01.2023 | Union Pacifc | 8,33 € | 5,73 € | 45,38% |
| 02.01.2023 | KraftHeinz | 1,67 € | 1,58 € | 5,70% |
| 03.01.2023 | LockheedMartin | 7,55 € | 4,32 € | 74,77% |
| 05.01.2023 | Iron Mountain | 56,79 € | 51,42 € | 10,44% |
| 06.01.2023 | Pepsi | 51,87 € | 43,44 € | 19,41% |
| 12.01.2023 | AGNC | 19,18 € | 15,09 € | 27,10% |
| 12.01.2023 | National Grid | 7,70 € | 7,89 € | -2,41% |
| 12.01.2023 | Altria | 40,55 € | 33,74 € | 20,18% |
| 13.01.2023 | Nutrien | 8,89 € | 7,23 € | 22,96% |
| 16.01.2023 | Mondelez | 6,02 € | 5,20 € | 15,77% |
| 19.01.2023 | iShares | 9,07 € | 7,09 € | 27,93% |
| 19.01.2023 | BCE | 1,20 € | – € | > 100 % |
| 25.01.2023 | iShares MSCI World | 3,29 € | 2,38 € | 38,24% |
| 26.01.2023 | Cisco | 6,55 € | 6,23 € | 5,14% |
| Sixth Street | 0,00 € | 7,44 € | -100,00% | |
| 31.01.2023 | Gesamt | 228,66 € | 198,78 € | 15,03% |
Auch oder trotz der ausgefallenen Dividende von Sixth Street eine gute Steigerung zum Vorjahr.

Ausblick
Was erwartet uns im Februar? Ich kann es nicht sagen, da bei AT & T letztes Jahr noch voll gezahlt wurde, hoffe ich auf ein gleichbleibendes Niveau.

