Nun ja, ich weiß gar nicht so recht wo ich anfangen soll. Ich habe es glaube ich mittlerweile geschafft, einen respektablen Cashflow mit dem Depot zu erzeugen. Leider sind die Kurse gegen Ende des Jahres nochmals unter Druck geraten und haben dem Depot dadurch ordentlich Performance gekostet.
Es gab nur einen Monat, welcher schlechter als letztes Jahr bei den Dividenden abschnitt. Ansonsten gab es eigentlich immer gute Steigerungen. Im Schnitt liegt diese bei ~20 %.

Anbei der Überblick von Parqet (mit den für mich besten)






Die diesjährige Performance des Depots

Meine Aufstellung der Werte

Die Top Positionen

Verlierer im Depot

Gewinner im Depot

Die Dividendeneinnahmen im Jahresvergleich

Dezember 2024
Die Dividenden im Dezember beliefen sich auf 539,46 € bzw. auf Jahressicht auf insgesamt 6.256,72 €.

| Datum | Wert | 2024 | 2023 | Veränderung |
| 02.12.2024 | Pfizer | 41,26 € | 32,29 € | 27,78% |
| 05.12.2024 | Cummins | 35,11 € | 28,94 € | 21,32% |
| 06.12.2024 | Honeywell | 21,92 € | 17,71 € | 23,77% |
| 06.12.2024 | Southern | 8,90 € | 6,38 € | 39,50% |
| 06.12.2024 | Unilever | 10,33 € | 8,19 € | 26,13% |
| 09.12.2024 | Otis | 4,39 € | 3,76 € | 16,76% |
| 10.12.2024 | AGNC | 22,14 € | 21,64 € | 2,31% |
| 10.12.2024 | IBM | 10,71 € | 10,37 € | 3,28% |
| 10.12.2024 | Johnson & Johnson | 53,49 € | 46,27 € | 15,60% |
| 12.12.2024 | Microsoft | 4,37 € | – € | NEW |
| 13.12.2024 | AMUNDI S&P 500 | 3,64 € | 2,19 € | 66,21% |
| 13.12.2024 | DOW | 17,80 € | 14,40 € | 23,61% |
| 13.12.2024 | Kellanova | 20,18 € | 17,63 € | 14,46% |
| 13.12.2024 | W.K. Kellogg | 3,69 € | 1,23 € | 200,00% |
| 13.12.2024 | Realty Income | 7,56 € | 3,17 € | 138,49% |
| 13.12.2024 | Viatris | 8,08 € | 5,49 € | 47,18% |
| 13.12.2024 | Huntington Ingalls | 5,64 € | 3,00 € | 88,00% |
| 16.12.2024 | Coca Cola | 9,47 € | 2,24 € | 322,77% |
| 16.12.2024 | McDonalds | 1,48 € | – € | NEW |
| 16.12.2024 | DuPont | 11,28 € | 7,34 € | 53,68% |
| 16.12.2024 | NextEraEnergy | 13,29 € | 8,69 € | 52,93% |
| 16.12.2024 | RTX | 58,69 € | 47,76 € | 22,89% |
| 16.12.2024 | Corteva | 3,60 € | 3,31 € | 8,76% |
| 16.12.2024 | iShares Global Titans | 0,64 € | 0,25 € | 156,00% |
| 17.12.2024 | Linde | 6,59 € | 4,43 € | 48,76% |
| 19.12.2024 | Shell | 56,88 € | 49,22 € | 15,56% |
| 19.12.2024 | Qualcomm | 9,02 € | 6,14 € | 46,91% |
| 20.12.2024 | BP | 11,15 € | 9,75 € | 14,36% |
| 20.12.2024 | Sixth Street Specialty | 2,61 € | 2,76 € | -5,43% |
| 27.12.2024 | Lockheed Martin | 22,09 € | 16,96 € | 30,25% |
| 27.12.2024 | Vanguard FTSE All World | 3,54 € | – € | NEW |
| 27.12.2024 | iShares EM Dividend | 9,46 € | – € | NEW |
| 27.12.2024 | KHC | 1,71 € | 1,63 € | 4,91% |
| 30.12.2024 | Union Pacific | 14,36 € | 10,83 € | 32,59% |
| 31.12.2024 | Sixth Street Specialty | 24,39 € | 18,31 € | 33,21% |
| Intel | 0,00 € | 8,37 € | -100,00% | |
| 31.12.2024 | Gesamt | 539,46 € | 420,65 € | 28,24% |
Ziele 2025
Als Ziel für 2025 werde ich abermals versuchen die Einnahmen um ~20% zu steigern. Dies würde bedeuten das ich bei 7.400 € rauskommen sollte. Das ist schon ganz schön viel Geld.

