Im August kam es zum erneuten Beben zwischen China und den USA. Keiner gibt nach und erhöht der eine die Steuern zieht der andere nach. Ich glaube, mittlerweile gibt es bald keine steuerfrei eingeführten Waren, welche zwischen den Ländern gehandelt werden. Und dieses mal zog es auch die Börsen der Welt mit in den Abgrund.
Die Dividenden habe ich schon Ende August hier veröffentlicht.
Zukäufe
| AT & T | 1,59186 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| IBM | 0,36652 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,85019 | 01.08.2019 | 100,00 € |
| Pfizer | 1,39943 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 0,94458 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 0,94044 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,81247 | 01.08.2019 | 100,00 € |
| Reckitt Benckiser | 0,69371 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| Telstra | 19,8629 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| AbbVie | 0,80754 | 01.08.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 2,10957 | 01.08.2019 | 350,00 € |
| Johnson & Johnson | 4,16478 | 01.08.2019 | 500,00 € |
| BAT | 1,50873 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,33528 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| CVS | 0,92943 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,33203 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,41981 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,47184 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,34443 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| BHP | 2,22694 | 15.08.2019 | 50,00 € |
| Altria | 1,18799 | 15.08.2019 | 50,00 € |
Ich habe bei Union Pacific und Johnson & Johnson ein bisschen was extra investiert, ansonsten laufen die Sparpläne schön weiter. Insgesamt habe ich 1.900 Euro investiert.
Das Depotvolumen hat sich von Ende Juli (77.166,80 €) auf 77.567,61 € per Ende August gesteigert. Ohne die Zukäufe wäre es rückläufig gewesen. So ergab sich ein minimaler Zuwachs von 0,5 %.
Ausblick
Die Börsen bleiben weiterhin recht volatil, sobald das Wort Zoll fällt. An Dividendeneinnahmen erwarte ich ~300 Euro.

