Handelsstreit, Zinssenkungen, Anleihekäufe und Säbelrasseln im Nahen Osten halten die Börsen dieser Welt in Atem. So führte ein Angriff auf Ölraffinerien in Saudi Arabien zu Ölpreisanstiegen von mehr als 10 %.
Dividenden
| Datum | Wert | 2019 | 2018 | Veränderung |
| 04.09.2019 | Cummins | 17,68 € | 16,67 € | 6,06% |
| 05.09.2019 | Pfizer | 12,78 € | 9,55 € | 33,82% |
| 10.09.2019 | Boeing | 11,72 € | 10,61 € | 10,46% |
| 10.09.2019 | Honeywell | 0,72 € | 0,00 € | > 100 % |
| 12.09.2019 | IBM | 7,42 € | 2,94 € | 152,38% |
| 12.09.2019 | Unilever | 2,73 € | 0,00 € | > 100 % |
| 12.09.2019 | AGNC | 18,32 € | 22,40 € | -18,21% |
| 12.09.2019 | United Technlogies | 11,77 € | 2,39 € | 392,47% |
| 12.09.2019 | Johnson & Johnson | 21,84 € | 16,46 € | 32,69% |
| 16.09.2019 | Corteva | 2,63 € | – € | > 100 % |
| 16.09.2019 | Dow Chemical | 6,61 € | – € | > 100 % |
| 17.09.2019 | Kellogg | 6,15 € | 6,52 € | -5,67% |
| 17.09.2019 | KraftHeinz | 1,63 € | 2,39 € | -31,80% |
| 17.09.2019 | DuPont | 6,06 € | – € | > 100 % |
| 23.09.2019 | Rio Tinto | 39,57 € | 15,68 € | 152,36% |
| 23.09.2019 | BP | 13,89 € | 13,00 € | 6,85% |
| 24.09.2019 | Royal Dutch Shell | 38,62 € | 36,98 € | 4,43% |
| 26.09.2019 | BHP Limited | 7,42 € | – € | > 100 % |
| 27.09.2019 | BHP Group plc | 66,66 € | 49,12 € | 35,71% |
| 27.09.2019 | Telstra | 9,69 € | 12,41 € | -21,92% |
| 27.09.2019 | Coles | 2,31 € | – € | > 100 % |
| 30.09.2019 | ReckittBenckiser | 10,11 € | 5,70 € | 77,37% |
| 30.09.2019 | Gesamt | 316,33 € | 222,82 € | 41,97% |
Die Dividenden entwickelten sich hervorragend gegenüber dem Vorjahr. Eine Steigerung von fast 42 % auf über 300 €.
Käufe
| Telstra | 21,80611 | 02.09.2019 |
| United Technologies | 0,82846 | 02.09.2019 |
| Rio Tinto | 1,06255 | 02.09.2019 |
| AbbVie | 0,81421 | 02.09.2019 |
| Pfizer | 1,51104 | 02.09.2019 |
| Pepsi | 0,78803 | 02.09.2019 |
| IBM | 0,39919 | 02.09.2019 |
| ReckittBenckiser | 0,6876 | 02.09.2019 |
| Unilever | 0,86497 | 02.09.2019 |
| AT & T | 1,531 | 02.09.2019 |
| Pfizer | 6 | 09.09.2019 |
| BHP Ltd. | 2,06454 | 16.09.2019 |
| Diageo | 1,32776 | 16.09.2019 |
| Procter & Gamble | 0,44774 | 16.09.2019 |
| Johnson & Johnson | 0,41703 | 16.09.2019 |
| Union Pacific | 0,31846 | 16.09.2019 |
| CVS | 0,84931 | 16.09.2019 |
| Honeywell | 0,32579 | 16.09.2019 |
| BAT | 1,46215 | 16.09.2019 |
| Altira | 1,28885 | 16.09.2019 |
| Honeywell | 1 | 19.09.2019 |
| Honeywell | 1 | 30.09.2019 |
| Pepsi | 2 | 30.09.2019 |
Ingesamt habe ich im September 1.809,30 € investiert. Die Käufe am 9., 19. und am 30.09.2019 habe ich bei Trade Republic platziert, die restliche Käufe sind Sparplankäufe bei Consors. Der Wert des Depots erhöhte sich auf 82.701,55 € von 77.507,61 €. Dies entspricht einem Wertzuwachs von 5,48 %.
Ausblick
Ich hoffe auf Dividendeneinnahmen von mehr als 100 €.

