What a feeling. Was für ein toller Monat. Die Dividenden sprudelten diesen Monat in einer für mich bisher unbekannten Hülle und Fülle.
| Datum | Wert | 2021 | 2020 | Veränderung |
| 01.09.2021 | Intel | 4,21 € | – € | >100 % |
| 02.09.2021 | Honeywell | 6,79 € | 5,62 € | 20,82% |
| 07.09.2021 | Pfizer | 21,66 € | 18,97 € | 14,18% |
| 07.09.2021 | Cummins | 18,15 € | 16,43 € | 10,47% |
| 07.09.2021 | Southern Company | 1,39 € | – € | >100 % |
| 09.09.2021 | Johnson & Johnson | 28,05 € | 22,91 € | 22,44% |
| 09.09.2021 | Unilever | 4,13 € | 3,99 € | 3,51% |
| 10.09.2021 | Dow | 7,63 € | 6,20 € | 23,06% |
| 10.09.2021 | Raytheon Technologies | 23,17 € | 12,77 € | 81,44% |
| 11.09.2021 | 3M | 15,64 € | 13,84 € | 13,01% |
| 13.09.2021 | Otis | 2,43 € | 2,00 € | 21,50% |
| 14.09.2021 | IBM | 9,36 € | 9,25 € | 1,19% |
| 14.09.2021 | AGNC | 12,84 € | 12,78 € | 0,47% |
| 15.09.2021 | Corteva | 2,65 € | 2,46 € | 7,72% |
| 16.09.2021 | DuPont | 5,68 € | 5,67 € | 0,18% |
| 16.09.2021 | Reckitt Benckiser | 12,71 € | 11,85 € | 7,26% |
| 16.09.2021 | Kellogg | 12,87 € | 10,74 € | 19,83% |
| 17.09.2021 | Linde | 2,65 € | – € | >100 % |
| 18.09.2021 | Viatris | 0,68 € | – € | >100 % |
| 18.09.2021 | Royal Dutch Shell | 27,48 € | 15,11 € | 81,87% |
| 22.09.2021 | BHP | 189,08 € | 51,36 € | 268,15% |
| 24.09.2021 | Rio Tinto | 116,17 € | 32,34 € | 259,21% |
| 27.09.2021 | BP | 6,81 € | 6,54 € | 4,13% |
| 28.09.2021 | Telstra | 12,85 € | 12,52 € | 2,64% |
| 28.09.2021 | KraftHeinz | 1,53 € | 1,53 € | 0,00% |
| 29.09.2021 | Coles Group | 1,83 | 1,75 | 4,57% |
| 30.09.2021 | Gesamt | 548,44 € | 276,63 € | 98,26% |
Aufgrund der exorbitanten Ausschüttungen der beiden Bergbauunternehmen BHP und RIO Tinto, steigen die Einnahmen auf fast 550 Euro diesen Monat. Sie lagen fast bei der doppelten Höhe zum Vorjahr.
Auch bei den anderen Werten zeigen die stetigen Zukäufe Wirkung und bringen die Werte auf neue Höhen.

Mir fehlen noch 185 Euro, dann habe ich das Vorjahr eingeholt und werde mich meinem diesjährigen Ziel weiter nähern. Bislang habe ich 2.772,40 € verdient. Im gleichen Zeitraum letztes Jahr waren es 2.361,46 €
Ausblick
Für den Oktober hoffe ich auf Einnahmen zwischen 150 und 175 Euro. Super wäre wenn ich schon jetzt das Vorjahr einholen könnte.

