Auch wieder ein sehr solider Monat in diesem Jahr, in dem es mir gelungen ist mehr als 200 Euro einzunehmen. Es ist auch eine Steigerung zum Vorjahr erkennbar, was ich sehr erfreulich finde.
| Datum | Wert | 2021 | 2020 | Veränderung |
| 01.10.2021 | Pepsi | 41,24 € | 35,25 € | 16,99% |
| 01.10.2021 | Union Pacific | 4,55 € | 3,11 € | 46,30% |
| 01.10.2021 | Sixth Street | 0,13 € | 0,00 € | >100 % |
| 01.10.2021 | iShares € High Yield | 6,19 € | 3,58 € | 72,91% |
| 01.10.2021 | db x-tracker Euro Stoxx | 14,43 € | – € | >100 % |
| 06.10.2021 | Iron Mountain | 49,24 € | 44,53 € | 10,58% |
| 08.10.2021 | Wesfarmers | 5,96 € | 6,09 € | -2,13% |
| 08.10.2021 | Diageo | 16,60 € | 14,72 € | 12,77% |
| 12.10.2021 | Altria | 31,86 € | 21,28 € | 49,72% |
| 13.10.2021 | AGNC | 13,11 € | 12,85 € | 2,02% |
| 15.10.2021 | Nutrien | 6,78 € | 5,92 € | 14,53% |
| 15.10.2021 | Sixth Street | 3,49 € | 0,00 € | >100 % |
| 15.10.2021 | Mondelez | 4,48 € | 4,00 € | 12,00% |
| 18.10.2021 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend | 5,21 € | 1,93 € | 169,95% |
| 28.10.2021 | iShares Core MSCI World | 2,78 € | 0,00 € | >100 % |
| 29.10.2021 | Cisco | 5,23 € | 5,01 € | 4,39% |
| 31.10.2021 | Gesamt | 211,28 € | 158,27 € | 33,49% |
Auch diesen Monat sieht man, das die regelmäßigen Zukäufe einen sehr konstanten Zuwachs an Einnahmen verursachen (positiv), was mich immer wieder erfreut.

Ausblick
Ich hoffe für den November auf Einnahmen > 250 Euro und wieder eine Ausschütter, welche in den letzten Monaten gekauft wurden.

