Was soll ich nur sagen, ich habe mich mit den Einnahmen doch erheblich verschätzt. Statt der anvisierten 450 Euro sind es ein paar mehr geworden.
| Datum | Wert | 2022 | 2021 | Veränderung |
| 01.09.2022 | Intel | 14,86 € | 4,21 € | 252,97% |
| 02.09.2022 | Honeywell | 10,16 € | 6,79 € | 49,63% |
| 02.09.2022 | Unilever | 5,48 € | 4,13 € | 32,69% |
| 02.09.2022 | Cummins | 25,34 € | 18,15 € | 39,61% |
| 06.09.2022 | Pfizer | 29,14 € | 21,66 € | 34,53% |
| 06.09.2022 | Southern Company | 3,85 € | 1,39 € | 176,98% |
| 07.09.2022 | Johnson&Johnson | 38,33 € | 28,05 € | 36,65% |
| 09.09.2022 | Dow Chemical | 11,68 € | 7,63 € | 53,08% |
| 09.09.2022 | Raytheon Technologies | 38,06 € | 23,17 € | 64,26% |
| 10.09.2022 | 3M | 21,52 € | 15,64 € | 37,60% |
| 12.09.2022 | AGNC | 16,39 € | 12,84 € | 27,65% |
| 12.09.2022 | OTIS | 3,40 € | 2,43 € | 39,92% |
| 12.09.2022 | IBM | 10,95 € | 9,36 € | 16,99% |
| 15.09.2022 | NextEraEnergy | 1,92 € | – € | >100% |
| 15.09.2022 | Corteva | 3,29 € | 2,65 € | 24,15% |
| 15.09.2022 | Kellogg | 17,12 € | 12,87 € | 33,02% |
| 15.09.2022 | ReckittBenckiser | 12,47 € | 12,71 € | -1,89% |
| 17.09.2022 | Shell | 37,17 € | 27,48 € | 35,26% |
| 17.09.2022 | Linde | 3,45 € | 2,65 € | 30,19% |
| 17.09.2022 | DuPont | 7,37 € | 5,68 € | 29,75% |
| 20.09.2022 | Viatris | 2,41 € | 0,68 € | 254,41% |
| 22.09.2022 | Telstra | 14,78 € | 12,85 € | 15,02% |
| 22.09.2022 | Qualcomm | 2,42 € | – € | > 100 % |
| 22.09.2022 | Rio Tinto | 98,67 € | 116,17 € | -15,06% |
| 23.09.2022 | LockheedMartin | 6,86 € | 0,00 € | > 100 % |
| 26.09.2022 | BP | 8,46 € | 6,81 € | 24,23% |
| 26.09.2022 | KraftHeinz | 1,85 € | 1,53 € | 20,92% |
| 28.09.2022 | BHP | 189,63 € | 189,08 € | 0,29% |
| 29.09.2022 | iShares € High Yield Corp | 10,41 € | 6,19 € | 68,17% |
| 30.09.2022 | Coles | 2,10 € | 1,83 € | 14,75% |
| 30.09.2022 | Gesamt | 649,54 € | 554,63 € | 17,11% |
Wie man gut erkennen kann, lagen die Einnahmen 17 % über dem Vormonat. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, das der Euro immer schneller an Wert gegenüber dem Dollar verlor. So kostete er Anfang des Jahres noch 1,15 und diesen Monat nur noch 96 cent. Dies trieb die Dollardividenden gut voran.

Ausblick
Um die 250 Euro sollten auch diesen Monat an Dividenden zusammen kommen. Dann wäre ich glücklich.

