Ein Monat welcher von Rezessionssorgen, Inflationsängsten und dem Ukraine Krieg getrieben wurde. Erst stürzen die Kurse ab, dann steigen Sie, dann fallen die Tech-Werte ins Bodenlose. Es ist leicht crazy an der Börse derzeit. Aber eines ist zum Glück sicher – die Dividende.
| Datum | Wert | 2022 | 2021 | Veränderung |
| 01.10.2022 | Pepsi | 56,64 € | 41,24 € | 37,34% |
| 01.10.2022 | Union Pacific | 8,58 € | 4,55 € | 88,57% |
| 01.10.2022 | Sixth Street Special | 12,21 € | 3,62 € | 237,29% |
| 04.10.2022 | Iron Mountain | 61,21 € | 49,24 € | 24,31% |
| 07.10.2022 | Wesfarmers | 6,88 € | 5,96 € | 15,44% |
| 07.10.2022 | Woodside | 21,02 € | – € | >100% |
| 11.10.2022 | Altria | 43,10 € | 31,86 € | 35,28% |
| 13.10.2022 | AGNC | 17,49 € | 13,11 € | 33,41% |
| 14.10.2022 | Nutrien | 9,51 € | 6,78 € | 40,27% |
| 15.10.2022 | BCE | 0,55 € | – € | >100% |
| 17.10.2022 | Mondelez | 5,87 € | 4,48 € | 31,03% |
| 19.10.2022 | iShares Dow Jones Dividend | 10,58 € | 5,21 € | 103,07% |
| 24.10.2022 | Diageo | 17,03 € | 16,60 € | 2,59% |
| 27.10.2022 | Cisco | 6,23 € | 5,23 € | 19,12 % |
| 28.10.2022 | iShares Core MSCI World | 4,43 € | 2,78 € | 59,35% |
| Euro Stoxx Quality Dividend | 0,00 € | 14,43 € | -100,00% | |
| 31.10.2022 | Gesamt | 281,33 € | 205,09 € | 37,17% |

Die Einnahmen lagen gut über dem Vorjahresmonat, so kann es auch in Zukunft weitergehen.
Ausblick
Im November kommen wieder eine ganze Menge an Dividenden an. Bei AT & T wurde die Dividende gekürzt, sodass ich hier nicht an den Vorjahreswert heranreichen werde, aber im ganzen November denke ich, das ich die 350 Euro schon erreichen sollte.
Ein Schmankerl am Rande


