Ein guter Börsenmonat geht zu Ende. Die Börsen spekulieren auf fallende Zinsen und steigen demnach zum Teil recht deutlich an. Auch mein Depot freut sich darüber.
| Datum | Wert | 2023 | 2022 | Veränderung |
| 01.11.2023 | CVS | 31,30 € | 14,43 € | 116,91% |
| 02.11.2023 | AT&T | 54,56 € | 50,07 € | 8,97% |
| 06.11.2023 | Brit. American Tobacco | 32,41 € | 30,25 € | 7,14% |
| 07.11.2023 | CBRL | 17,49 € | 13,44 € | 30,13% |
| 09.11.2023 | AGNC | 21,80 € | 17,63 € | 23,65% |
| 10.11.2023 | General Dynamics | 5,05 € | 2,53 € | 99,60% |
| 15.11.2023 | Tanger | 8,91 € | 2,81 € | 217,08% |
| 15.11.2023 | Kinder Morgan | 36,22 € | 33,42 € | 8,38% |
| 15.11.2023 | Omega | 24,53 € | 20,39 € | 20,30% |
| 15.11.2023 | Procter & Gamble | 27,01 € | 19,81 € | 36,35% |
| 15.11.2023 | AbbVie | 92,27 € | 87,18 € | 5,84% |
| 15.11.2023 | Realty Income | 2,86 € | – € | > 100 % |
| 16.11.2023 | Abbott | 6,29 € | 6,03 € | 4,31% |
| 18.11.2023 | Carrier | 4,53 € | 3,48 € | 30,17% |
| 18.11.2023 | Caterpillar | 22,12 € | 19,41 € | 13,96% |
| 21.11.2023 | Healthpeak | 4,07 € | 4,36 € | -6,65% |
| 24.11.2023 | DWS TopDividende | 7,60 € | 7,10 € | 7,04% |
| 30.11.2023 | Xtracker Euro Stoxx | 1,70 € | 2,61 € | -34,87% |
| 30.11.2023 | iShares $High Yield | 16,61 € | 11,69 € | 42,09% |
| 31.11.2023 | Gesamt | 417,33 € | 346,64 € | 20,39% |
Die Dividenden sind im November ein gutes Stück über dem Vergleichsmonat.

Ausblick
Mir fehlen auf das anvisierte Ziele für dieses Jahr noch ungefähr 420 Euro. Bei einer Steigerung wie im November sollte es kein Problem werden. Ich bin gespannt.
