Auch wenn der Oktober noch nicht ganz vorbei ist, so ist bei mir jedoch die Zeit der Dividenden im Oktober vorüber. Ein kurzer Blick noch auf den DAX, dieser hat seit 6 Wochen kein Wochenplus mehr geschafft. Es geht also immer noch bisschen abwärts mit den deutschen Indizes. Wobei man auch sagen muss, das die amerikanischen Indizes in den letzten Monaten auch nicht viel besser unterwegs waren. Einzelwerte haben wieder große Ausschläge nach Bekanntgabe von Quartalszahlen oder irgendwelchen Abnahmemitteln.
| Datum | Wert | 2023 | 2022 | Veränderung |
| 01.10.2023 | Pepsi | 59,56 € | 56,64 € | 5,16% |
| 01.10.2023 | Union Pacific | 10,60 € | 8,58 € | 23,54% |
| 01.10.2023 | Sixth Street | 17,88 € | 12,21 € | 46,44% |
| 03.10.2023 | KraftHeinz | 1,70 € | 1,85 € | -8,11% |
| 06.10.2023 | Iron Mountain | 62,76 € | 61,21 € | 2,53% |
| 06.10.2023 | Wesfarmers | 6,52 € | 6,88 € | -5,23% |
| 10.10.2023 | Altria | 43,64 € | 43,10 € | 1,25% |
| 11.10.2023 | AGNC | 21,47 € | 17,49 € | 22,76% |
| 05.10.2023 | CocaCola | 1,16 € | – € | > 100 % |
| 13.10.2023 | Nutrien | 11,09 € | 9,51 € | 16,61% |
| 14.10.2023 | BCE | 3,61 € | 0,55 € | 556,36% |
| 14.10.2023 | Diageo | 17,98 € | 17,03 € | 5,58% |
| 17.10.2023 | iShares Dow Jones | 10,27 € | 10,58 € | -2,93% |
| 17.10.2023 | Mondelez | 6,00 € | 5,87 € | 2,21% |
| 26.10.2023 | iShares MSCI Wordl | 4,81 € | 4,43 € | 8,58% |
| 26.10.2023 | Cisco | 6,09 € | 6,23 € | -2,25% |
| 31.10.2023 | Gesamt | 285,14 € | 262,16 € | 8,77% |
Die Werte ohne Zukäufe sind weiterhin sehr anfällig für die sich doch in letzter Zeit rasanten Wechselkursverläufe. So haben wir im Oktober einen Unterschied von 7 cent pro Dollar. Da ist das kleine Wachstum doch umso bemerkenswerter.

Auch im Jahresvergleich zeigt sind nur ein kleiner Unterschied zu 2022.
Ausblick
So bin ich doch guter Hoffnung oder gezwungenermaßen optimistisch im November das Vorjahresergebnis auch mindestens um 10 Prozent zu übertreffen. Zum Jahresziel fehlen noch 820 Euro und im Vorjahr brachten die letzten beiden Monate 708 Euro. So benötige ich eine 15 prozentige Steigerung.

