Ein sehr turbulenter Februar geht zu Ende. Die USA hat versucht mit den Russen einen Frieden für die Ukraine zu finden, die darüber nicht sehr glücklich ist. Außerdem haben sie versucht der Ukraine ein Rohstoffabkommen unterzujubeln. Am Ende sind damit weder die Ukrainer noch die europ. Verbündeten darüber glücklich. Die Allianz zwischen Europa und Amerika bröckelt langsam dahin. An den Börsen sind diese Turbulenzen vollkommen egal und sie steigen weiter und weiter.
Dividenden
An Einnahmen erhielt ich im Februar
| Datum | Wert | 2025 | 2024 | Veränderung |
| 03.02.2025 | AT & T | 64,47 € | 55,26 € | 16,67% |
| 03.02.2025 | CVS | 50,20 € | 34,63 € | 44,96% |
| 03.02.2025 | British American Tob. | 50,55 € | 44,66 € | 13,19% |
| 07.02.2025 | Carrier | 8,91 € | 5,89 € | 51,27% |
| 07.02.2025 | General Dynamics | 8,58 € | 5,60 € | 53,21% |
| 10.02.2025 | Deere | 5,42 € | 3,05 € | 77,70% |
| 11.02.2025 | AGNC | 24,55 € | 23,63 € | 3,89% |
| 12.02.2025 | Cracker Barrel | 4,66 € | 20,28 € | -77,02% |
| 14.02.2025 | AbbVie | 118,40 € | 108,21 € | 9,42% |
| 14.02.2025 | Tanger Factory | 15,13 € | 9,94 € | 52,21% |
| 14.02.2025 | Realty Income | 8,00 € | 3,88 € | 106,19% |
| 14.02.2025 | Abbott | 8,59 € | 7,78 € | 10,41% |
| 18.02.2025 | Procter & Gamble | 35,17 € | 28,32 € | 24,19% |
| 18.02.2025 | Omega Healthcare | 33,75 € | 28,43 € | 18,71% |
| 18.02.2025 | KinderMorgan | 41,81 € | 36,85 € | 13,46% |
| 20.02.2025 | Caterpillar | 27,41 € | 22,77 € | 20,38% |
| 28.02.2025 | Starbucks | 17,87 € | – € | NEW |
| Healthpeak | 0,00 € | 4,69 € | -100,00% | |
| 28.02.2025 | Gesamt | 523,47 € | 443,87 € | 17,93% |
Somit bin ich knapp unter meiner gewünschten Steigerungsrate von 20 %.

Die Einnahmen sind trotzdem sehr hervorragend ausgefallen.
Ausblick
Für den Monat März wünsche ich mir Ausschüttungen so ~ 550 Euro.

