Ein recht ruhig verlaufender März geht zu Ende und beschert mir zum ersten mal Einnahmen von mehr als 800 Euro im Monat. Die einzelnen Titel sind:
| Datum | Wert | 2025 | 2024 | Veränderung |
| 04.03.2025 | Johnson & Johnson | 54,73 € | 47,43 € | 15,39% |
| 06.03.2025 | Cummins | 38,36 € | 32,72 € | 17,24% |
| 06.03.2025 | Southern Company | 9,25 € | 6,94 € | 33,29% |
| 06.03.2025 | Xtrackers Euro Stoxx | 5,06 € | 6,46 € | -21,67% |
| 07.03.2025 | Pfizer | 43,14 € | 35,22 € | 22,49% |
| 07.03.2025 | OTIS | 4,87 € | 4,21 € | 15,68% |
| 10.03.2025 | IBM | 11,82 € | 11,66 € | 1,37% |
| 11.03.2025 | AGNC | 23,36 € | 23,26 € | 0,43% |
| 13.03.2025 | Microsoft | 4,43 € | 1,68 € | 163,69% |
| 14.03.2025 | Huntington Ingalls | 6,21 € | 3,57 € | 73,95% |
| 14.03.2025 | Honeywell | 21,86 € | 18,42 € | 18,68% |
| 14.03.2025 | Realty Income | 7,96 € | 4,19 € | 89,98% |
| 14.03.2025 | Kellanova | 19,54 € | 17,97 € | 8,74% |
| 14.03.2025 | DOW | 18,18 € | 15,02 € | 21,04% |
| 14.03.2025 | WK Kellogg | 4,66 € | 1,22 € | 281,97% |
| 17.03.2025 | DuPont | 13,42 € | 8,87 € | 51,30% |
| 17.03.2025 | NextEraEnergy | 14,94 € | 10,38 € | 43,93% |
| 17.03.2025 | McDonalds | 2,07 € | – € | NEW |
| 17.03.2025 | Corteva | 3,49 € | 3,27 € | 6,73% |
| 17.03.2025 | iShares Global Titans | 1,02 € | 0,23 € | 343,48% |
| 18.03.2025 | Viatris | 8,31 € | 6,00 € | 38,50% |
| 20.03.2025 | Sixth Street | 3,67 € | 3,36 € | 9,23% |
| 20.03.2025 | RTX | 64,85 € | 57,86 € | 12,08% |
| 24.03.2025 | Shell | 72,10 € | 64,16 € | 12,38% |
| 26.03.2025 | iShares € High Yield | 31,74 € | 27,55 € | 15,21% |
| 26.03.2025 | iShares Core MSCI EM IMI | 4,36 € | 0,83 € | 425,30% |
| 26.03.2025 | iShares EM Dividend | 7,00 € | 0,75 € | 833,33% |
| 27.03.2025 | Coles Group | 3,09 € | 3,11 € | -0,64% |
| 27.03.2025 | Qualcomm | 9,34 € | 6,70 € | 39,40% |
| 27.03.2025 | Linde | 7,27 € | 5,34 € | 36,14% |
| 27.03.2025 | Fortescue | 4,64 € | – € | NEW |
| 28.03.2025 | Lockheed Martin | 22,02 € | 18,10 € | 21,66% |
| 28.03.2025 | Unilever | 12,51 € | 10,03 € | 24,73% |
| 28.03.2025 | BHP | 78,48 € | 102,96 € | -23,78% |
| 28.03.2025 | Telstra | 41,62 € | 27,78 € | 49,82% |
| 28.03.2025 | BP | 14,74 € | 13,25 € | 11,25% |
| 28.03.2025 | Kraft Heinz | 1,88 € | 1,89 € | -0,53% |
| 31.03.2025 | Pepsi | 67,63 € | 60,09 € | 12,55% |
| 31.03.2025 | Union Pacific | 14,50 € | 11,59 € | 25,11% |
| 31.03.2025 | Sixth Street | 24,69 € | 19,86 € | 24,32% |
| Intel | 0,00 € | 8,80 € | -100,00% | |
| 31.03.2025 | Gesamt | 802,81 € | 702,73 € | 14,24% |
Aufgrund von Einnahmen, welche letztes Jahr im März ausschüttenden und dieses Jahr im April bzw. umgekehrt sind die Einnahmen in diesen beiden Monat schwierig von Jahr zu Jahr zu trennen.

Auch wenn die Steigerungsrate zum Vorjahr nicht die 20 % erreicht, so bin ich dennoch froh über jede Einnahme.
Ausblick
Im April rechne ich mit sinkenden Einnahmen zum Vorjahr und rechne mit ~ 600 Euro.

