Der Juni war mal wieder geprägt von einigen Konflikten, welche die Börsen bergauf und bergab schickten. So führte der Abschuss einer amerikanischen Drohne durch den Iran zu steigenden Ölpreisen. Während sich an der Verhandlungsfront mit China Entspannung abzeichnet. Die EZB droht mit weiteren Zinssenkungen um die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln. Traton ist am letzten Freitag im Juni an die Börse gekommen. Nachdem bereits der Ausgabepreis am unteren platziert wurde ging es hier noch weiter bergab.
Dividenden
Die Dividendeneinnahmen lagen auch im Juni deutlich über dem Vorjahr:
| Datum | Wert | 2019 | 2018 | Veränderung |
| 06.06.2019 | Cummins | 15,08 € | 15,62 € | -3,46% |
| 06.06.2019 | Unilever | 1,87 € | 0,00 € | > 100 % |
| 11.06.2019 | Boeing | 11,43 € | 10,49 € | 8,96% |
| 11.06.2019 | Pfizer | 11,87 € | 8,34 € | 42,33% |
| 12.06.2019 | United Technologies | 4,18 € | 0,00 € | > 100 % |
| 12.06.2019 | IBM | 5,94 € | 2,89 € | 105,54% |
| 12.06.2019 | AGNC | 17,85 € | 14,24 € | 25,35% |
| 13.06.2019 | JNJ | 17,97 € | 15,29 € | 17,53% |
| 13.06.2019 | Vonovia | 30,24 € | 27,72 € | 9,09% |
| 17.06.2019 | Deutsche Euroshop | 40,49 € | 43,50 € | -6,92% |
| 18.06.2019 | Honeywell | 0,37 € | 0,00 € | > 100 % |
| 18.06.2019 | Kellogg | 5,93 € | 6,34 € | -6,47% |
| 18.06.2019 | KraftHeinz | 1,59 € | 2,74 € | -41,97% |
| 18.06.2019 | DOW | 6,50 € | 0,00 € | > 100 % |
| 25.06.2019 | BP | 13,28 € | 16,90 € | -21,42% |
| 25.06.2019 | RDSA | 37,74 € | 41,59 € | -9,26% |
| 26.06.2019 | WMB | 4,97 € | 4,95 € | 0,40% |
| 30.06.2019 | Gesamt | 227,30 € | 210,61 € | 7,92% |
Insgesamt habe ich bis Ende Juni 1.561,02 € an Einnahmen zu verzeichnen. Das sind nur ~ 70 € weniger, als ich im gesamten Jahr 2017 hatte. Und ich habe noch ein halbes Jahr vor mir.
Die zum Teil niedrigeren Einnahmen sind darauf zurückzuführen, das der Steuerfreibetrag erschöpft ist.

Zukäufe
| Corteva | 30 | 01.06.2019 | 712,20 € |
| DowDuPont | -90 | 01.06.2019 | -2.821,03 € |
| DuPont | 30 | 01.06.2019 | 2.115,77 € |
| AT & T | 1,78575 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 0,91425 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| RB | 0,68426 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| IBM | 0,43401 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,43052 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| Pfizer | 1,32902 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 0,95613 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,43593 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| AbbVie | 0,71588 | 03.06.2019 | 50,00 € |
| BAT | 1,50711 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,31764 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| CVS | 1,01264 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,3284 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,39101 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,49527 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,27188 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| BHP | 1,99635 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| Altria | 1,08097 | 17.06.2019 | 50,00 € |
| AbbVie | 20 | 25.06.2019 | 1.181,35 € |
Durch die Aufspaltung von DowDuPont habe ich die Position aufgelöst und dafür die beiden Positionen Corteva und DuPont in das Depot gebucht (bekommen). Der zweite Zukauf erfolgte bei AbbVie aufgrund des Kursverlustes im Zuge der Übernahmebekanntmachung.
Der Depotwert kletterte von 70.963,64 € Ende Mai auf 75.327,97 € um 6,15 %.
Ausblick
Je nachdem wie es mit den Eingangs beschriebenen Konflikten weitergeht, bzw. wie die Bilanzsaison in den USA ausgeht wird es an den Börsen bei einzelnen Aktien starke Bewegungen geben.
An Dividenden erwarte ich zwischen 80 und 100 Euro und damit einen eher sehr schlechten Monat auf der Einnahmenseite.

