Dividende aus 10.000 $ Anlagebetrag

Was wäre wenn?

Was wäre wenn ich heute 10.000 US-Dollar in 3 verschiedene Aktien investiere. Welche Dividende könnte ich in einigen Jahren erwarten. Ich habe mal aus Spass 3 Zahler verglichen und war am Ende vom Ergebnis doch stark überrascht. Ich habe die Steigerungsraten der vergangenen 5 Jahre angenommen.

AT & T Pepsi Cisco
Dividendensteigerung 2,25% 7,84% 15,37%
per Share  $        40,95  $                      107,87  $                        31,83
Dividendenrendite aktuell 4,69% 2,79% 3,27%
Dividende Jahr 1  $     468,86  $                      279,04  $                      326,74
Dividende Jahr 2  $     479,42  $                      300,91  $                      376,94
Dividende Jahr 3  $     490,21  $                      324,50  $                      434,87
Dividende Jahr 4  $     501,24  $                      349,93  $                      501,70
Dividende Jahr 5  $     512,52  $                      377,36  $                      578,79
Dividende Jahr 6  $     524,05  $                      406,94  $                      667,73
Dividende Jahr 7  $     535,85  $                      438,84  $                      770,34
Dividende Jahr 8  $     547,91  $                      473,24  $                      888,72
Dividende Jahr 9  $     560,24  $                      510,33  $                  1.025,29
Dividende Jahr 10  $     572,84  $                      550,33  $                  1.182,84

Bei AT & T ist die Ausgangsdividende  die höchste im Vergleich, sodass sich selbst Pepsi mit einer dreimal so hohen Steigerung sehr schwer tut, an AT & T ran zu kommen. Da Cisco ein Unternehmen ist, welches erst seit wenigen Jahren Dividenden ausschüttet, dafür aber riesige Steigerungen am Anfang hatte. Ich habe daher nur die letzten 3 Jahren zum Vergleich herangezogen, da ansonsten die Zahlen utopisch wirken würden (nicht das Sie dies auch so schon tun). Die aktuelle Dividendenrendite ist deutlich geringer wie bei AT & T, dafür ist der Zuwachs recht hoch.

Und so wären die Dividenden in reinen Zahlen:

AT & T Pepsi Cisco
Dividende Jahr 1  $           1,92  $                           3,01  $                           1,04
Dividende Jahr 2  $           1,96  $                           3,25  $                           1,20
Dividende Jahr 3  $           2,01  $                           3,50  $                           1,38
Dividende Jahr 4  $           2,05  $                           3,77  $                           1,60
Dividende Jahr 5  $           2,10  $                           4,07  $                           1,84
Dividende Jahr 6  $           2,15  $                           4,39  $                           2,13
Dividende Jahr 7  $           2,19  $                           4,73  $                           2,45
Dividende Jahr 8  $           2,24  $                           5,10  $                           2,83
Dividende Jahr 9  $           2,29  $                           5,50  $                           3,26
Dividende Jahr 10  $           2,35  $                           5,94  $                           3,76

Wir blicken also gespannt in die Zukunft, was Sie uns bringen wird.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert