Die Ausbeute im März fiel erfreulich hoch aus, auch wenn es bei einigen Werten erhebliche Kürzungen zu den Zahlungen von vor 12 Monaten kam.
| Datum | Wert | 2021 | 2020 | Veränderung |
| 05.03.2021 | Pfizer | 20,24 € | 18,56 € | 9,05% |
| 08.03.2021 | Cummins | 19,29 € | 19,62 € | -1,68% |
| 09.03.2021 | Healthpeak | 4,27 € | 5,64 € | -24,29% |
| 11.03.2021 | Johnson & Johnson | 25,98 € | 25,92 € | 0,23% |
| 11.03.2021 | AGNC | 14,46 € | 20,36 € | -28,98% |
| 12.03.2021 | OTIS | 2,28 € | 0,00 € | > 100 % |
| 12.03.2021 | IBM | 10,51 € | 11,09 € | -5,23% |
| 12.03.2021 | 3M | 14,72 € | 11,52 € | 27,78% |
| 12.03.2021 | DOW | 6,39 € | 7,54 € | -15,25% |
| 12.03.2021 | Honeywell | 6,27 € | 5,65 € | 10,97% |
| 15.03.2021 | Kellogg | 11,47 € | 10,05 € | 14,13% |
| 15.03.2021 | Corteva | 2,42 € | 3,00 € | -19,33% |
| 18.03.2021 | Unilever | 5,71 € | 4,55 € | 25,49% |
| 18.03.2021 | DuPont | 6,39 € | 6,95 € | -8,06% |
| 23.03.2021 | Linde | 2,61 € | 0,00 € | > 100 % |
| 24.03.2021 | BHP Group Ltd. | 20,93 € | 13,72 € | 52,55% |
| 25.03.2021 | BHP Group plc. | 108,12 € | 69,65 € | 55,23% |
| 25.03.2021 | iShares € High Yield Corp Bond | 4,80 € | 1,43 € | 235,66% |
| 26.03.2021 | Coles | 3,04 € | 2,37 € | 28,27% |
| 29.03.2021 | Raytheon Technologies | 20,37 € | 16,12 € | 26,36% |
| 29.03.2021 | Telstra | 18,26 € | 15,62 € | 16,90% |
| 30.03.2021 | BP | 8,82 € | 18,37 € | -51,99% |
| 30.03.2021 | KraftHeinz | 1,73 € | 1,86 € | -6,99% |
| 31.03.2021 | Shell | 19,63 € | 43,48 € | -54,85% |
| Boeing | 0,00 € | 13,00 € | -100,00% | |
| 31.03.2021 | Gesamt | 358,71 € | 346,07 € | 3,65% |
So habe ich dank BHP meinen Vorjahreswert locker erreicht. Die Kürzungen bei den Ölmultis und Boeing tuen weiterhin weg, da ansonsten eine sehr schöne Steigerung möglich gewesen wäre.
Ausblick
Der Ausblick auf den April fällt auch noch recht schwierig. Ich hoffe auf Zahlungen, welche in etwa die Höhe des letzten Jahres erreichen werden.

