Leider sind die Einnahmen der Rohstofffirmen nicht mehr auf dem Niveau von 2022, sodass ich im März mit einem Plus von 1,01 % bei den Einnahmen rausgekommen bin.
| Datum | Wert | 2023 | 2022 | Veränderung |
| 02.03.2023 | Intel | 21,56 € | 12,34 € | 74,72% |
| 04.03.2023 | Pfizer | 29,63 € | 25,18 € | 17,67% |
| 08.03.2023 | Johnson & Johnson | 41,54 € | 35,36 € | 17,48% |
| 09.03.2023 | Southern Company | 4,65 € | 2,66 € | 74,81% |
| 10.03.2023 | AGNC | 20,25 € | 16,01 € | 26,48% |
| 10.03.2023 | Cummins | 28,47 € | 23,33 € | 22,03% |
| 11.03.2023 | 3M | 21,86 € | 18,29 € | 19,52% |
| 11.03.2023 | Dow Chemical | 12,47 € | 9,68 € | 28,82% |
| 11.03.2023 | Honeywell | 10,71 € | 8,73 € | 22,68% |
| 11.03.2023 | Huntington | 0,97 € | – € | > 100 % |
| 13.03.2023 | IBM | 11,88 € | 11,45 € | 3,76% |
| 13.03.2023 | Otis | 3,68 € | 2,95 € | 24,75% |
| 16.03.2023 | NextEraEnergy | 3,30 € | 1,00 € | 230,00% |
| 16.03.2023 | Kellogg | 17,17 € | 14,87 € | 15,47% |
| 16.03.2023 | Corteva | 3,14 € | 2,85 € | 10,18% |
| 16.03.2023 | DuPont | 8,62 € | 7,63 € | 12,98% |
| 17.03.2023 | Viatris | 3,45 € | 1,46 € | 136,30% |
| 22.03.2023 | Sixth Street | 2,84 € | 2,12 € | 33,96% |
| 22.03.2023 | Unilever | 8,17 € | 5,98 € | 36,62% |
| 24.03.2023 | Raytheon | 45,01 € | 33,04 € | 36,23% |
| 27.03.2023 | Shell | 52,23 € | 40,40 € | 29,28% |
| 27.03.2023 | LockheedMartin | 8,16 € | 5,34 € | 52,81% |
| 27.03.2023 | Qualcomm | 3,59 € | 0,00 € | > 100 % |
| 29.03.2023 | iShares € High Yield | 16,62 € | 8,13 € | 104,43% |
| 29.03.2023 | Wesfarmers | 7,72 € | 7,69 € | 0,39% |
| 31.03.2023 | BHP | 126,59 € | 212,58 € | -40,45% |
| 31.03.2023 | Coles | 3,16 € | 3,19 € | -0,94% |
| 31.03.2023 | Gesamt | 517,44 € | 512,26 € | 1,01% |

Nun denn, dann bin ich gespannt, ob ich im April den Vorjahreszeitraum erreichen werde, da in diesem Monat Rio Tinto mit auszahlt.

