Im Mai diesen Jahres, habe ich erstmals mehr als 400 Euro an Dividenden in einem Monat eingenommen. Zu den genauen Zahlen
| Datum | Wert | 2021 | 2020 | Veränderung |
| 01.05.2021 | Altria | 27,26 € | 15,78 € | 72,75% |
| 03.05.2021 | CVS | 10,25 € | 10,24 € | 0,10% |
| 03.05.2021 | AT & T | 66,56 € | 69,58 € | -4,34% |
| 06.05.2021 | db x-tracker Euro Stoxx Quality Dividend | 15,22 € | 29,54 € | -48,48% |
| 11.05.2021 | Talanx | 75,00 € | 75,00 € | 0,00% |
| 13.05.2021 | AGNC | 14,33 € | 15,96 € | -10,21% |
| 13.05.2021 | Britsh American Tobacco | 41,34 € | 39,27 € | 5,27% |
| 15.05.2021 | Tanger Factory Outlet | 1,10 € | 2,44 € | -54,92% |
| 15.05.2021 | AbbVie | 57,24 € | 53,50 € | 6,99% |
| 17.05.2021 | KinderMorgan | 23,24 € | 27,39 € | -15,15% |
| 18.05.2021 | Omega Healthcare | 18,61 € | 21,01 € | -11,42% |
| 19.05.2021 | Vonovia | 35,49 € | 32,97 € | 7,64% |
| 20.05.2021 | Abbott | 5,63 € | 5,01 € | 12,38% |
| 20.05.2021 | Procter & Gamble | 10,97 € | 11,07 € | -0,90% |
| 24.05.2021 | Caterpillar | 14,30 € | 11,05 € | 29,41% |
| 24.05.2021 | Carrier | 2,66 € | – € | > 100 % |
| 25.05.2021 | Heathpeak | 4,15 € | 5,73 € | -27,57% |
| 27.05.2021 | $ High Yield ETF | 6,80 € | 2,02 € | 236,63% |
| 27.05.2021 | Global Clean Energy ETF | 0,66 € | – € | > 100 % |
| 31.05.2021 | Gesamt | 430,81 € | 427,56 € | 0,76% |
Aufgrund der Tatsache das ich diesmal sowohl Talanx als auch Vonovia in einem Monat habe, wirkt der Vergleich mit dem Vorjahr leicht verzerrt, da damals die Auszahlungen nicht im gleichen Monat erfolgten.
Außerdem zeigen die Käufe Ihre Wirkung und nur Werte ohne Zukäufe liegen dieses mal unter Vorjahr. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Mai.

Im Juni werde ich deutlich weniger Einnahmen haben und rechne hier mit 150 – 200 Euro.

