Was ein Wahnsinnsmonat. Die Dividenden sprudelten nur so ein, die Einnahmen stiegen auf fast 800 Euro und das ohne manchen Zahler aus dem vergangenen September.
Aber hier jetzt die Zahlen im Einzelnen
| Datum | Wert | 2024 | 2023 | Veränderung |
| 03.09.2024 | Pfizer | 37,90 € | 31,38 € | 20,78% |
| 03.09.2024 | Intel | 9,49 € | 8,07 € | 17,60% |
| 05.09.2024 | Cummins | 36,28 € | 30,88 € | 17,49% |
| 05.09.2024 | RTX | 63,25 € | 46,49 € | 36,05% |
| 05.09.2024 | xtrackers | 23,33 € | 21,58 € | 8,11% |
| 06.09.2024 | Honeywell | 19,31 € | 16,47 € | 17,24% |
| 06.09.2024 | Unilever | 11,31 € | 9,12 € | 24,01% |
| 06.09.2024 | Southern Company | 8,02 € | 5,83 € | 37,56% |
| 06.09.2024 | Otis | 4,79 € | 3,77 € | 27,06% |
| 06.09.2024 | Johnson & Johnson | 50,26 € | 45,98 € | 9,31% |
| 10.09.2024 | IBM | 11,62 € | 10,41 € | 11,62% |
| 11.09.2024 | AGNC | 23,08 € | 20,76 € | 11,18% |
| 12.09.2024 | Microsoft | 3,56 € | – € | NEW |
| 13.09.2024 | Huntington Ingalls | 4,60 € | 2,27 € | 102,64% |
| 13.09.2024 | DOW | 16,19 € | 13,70 € | 18,18% |
| 13.09.2024 | Realty Income | 6,55 € | – € | NEW |
| 13.09.2024 | Kellanova | 19,24 € | 18,36 € | 4,79% |
| 13.09.2024 | Viatris | 7,12 € | 4,81 € | 48,02% |
| 13.09.2024 | WK Kellogg | 2,54 € | – € | NEW |
| 13.09.2024 | Reckitt | 19,19 € | 13,20 € | 45,38% |
| 16.09.2024 | NextEra Energy | 11,91 € | 7,85 € | 51,72% |
| 16.09.2024 | DuPont | 9,21 € | 7,52 € | 22,47% |
| 17.09.2024 | McDonalds | 0,91 € | – € | NEW |
| 17.09.2024 | Corteva | 3,41 € | 3,32 € | 2,71% |
| 17.09.2024 | Linde | 5,88 € | 4,16 € | 41,35% |
| 20.09.2024 | Sixth Street | 2,78 € | 2,24 € | 24,11% |
| 20.09.2024 | BP | 14,45 € | 9,68 € | 49,28% |
| 23.09.2024 | Shell | 65,28 € | 47,75 € | 36,71% |
| 25.09.2024 | iShares EM Dividend | 9,10 € | – € | NEW |
| 25.09.2024 | iShares € High Yield | 30,19 € | 22,85 € | 32,12% |
| 25.09.2024 | iShares Core MSCI EM | 6,20 € | – € | NEW |
| 25.09.2024 | Vanguard FTSE All World | 2,64 € | – € | NEW |
| 25.09.2024 | Coles | 2,81 € | 1,93 € | 45,60% |
| 26.09.2024 | Qualcomm | 7,91 € | 5,42 € | 45,94% |
| 26.09.2024 | Rio Tinto | 95,20 € | 68,70 € | 38,57% |
| 27.09.2024 | Lockheed Martin | 19,25 € | 15,94 € | 20,77% |
| 27.09.2024 | Telstra | 26,20 € | 14,90 € | 75,84% |
| 27.09.2024 | KraftHeinz | 1,61 € | 1,70 € | -5,29% |
| 30.09.2024 | Pepsi | 63,58 € | 59,56 € | 6,75% |
| 30.09.2024 | Union Pacific | 12,83 € | 10,60 € | 21,04% |
| 30.09.2024 | Sixth Street | 21,64 € | 17,88 € | 21,03% |
| 30.09.2024 | Gesamt | 790,62 € | 605,08 € | 30,66% |
Einfach Bärenstark der September dieses Jahr. Dank des guten Monats habe ich es erstmals geschafft

im Monatsschnitt die 500 Euro Marke zu knacken.

Dieses Jahr belaufen sich die Einnahmen bis Ende September auf 4.896,69 €, dies ist gegenüber dem Vorjahreswert von 3.995,76 € eine extreme tolle Steigerung um mehr als 20 %. Zum Jahres ziel fehlen noch ca. 1.100 Euro.
Ausblick
Was wird der Oktober uns bringen? Er bringt die Dividenden von einigen australischen Titeln wie BHP, Woodside etc. Dadurch erwarte ich auch hier ein Ergebnis über dem Vorjahr, wenn auch bei weiten nicht so stark wie der September jetzt.

