Wo soll ich nur anfangen. Das Jahr war aus Aktionärssicht ein wirklich gutes Jahr gewesen. Neue Höchststände bei DAX, DowJones & Co. Es gab keinen wirklichen Abschwung dieses Jahr, trotz ständigem Gerede davon, Handelskonflikte hier und Sanktionen für Bau von Pipelines.
Depotwert
Mein Depotwert hat sich von Ende 2018 (57.448,38 € ) zu Ende 2019 (90.623,17 € ) um mehr als 30.000 € erhöht. Dies sind für mich wahnsinnige Zuwächse von 33.175 € bzw. 57 %. Zum Glück ist nicht alles Zukäufe zurückzuführen, diese betrugen allerdings auch 20.978,01 € , was auch nicht gerade unbeachtlich ist.

Aktienkäufe
Zu erst einmal die Käufe im Dezember 2019
| IBM | 0,40179 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 0,90319 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| AT & T | 1,44098 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| AbbVie | 0,61269 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,79554 | 02.12.2019 | 100,00 € |
| Pfizer | 1,39943 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| ReckittBenckiser | 0,68417 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 0,97777 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,72881 | 02.12.2019 | 100,00 € |
| Telstra | 20,59365 | 02.12.2019 | 50,00 € |
| iShares € High Yield Corp Bond | 0,2372 | 16.12.2019 | 24,99 € |
| BAT | 1,33351 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Cisco | 1,2044 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Honeywell | 0,30903 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| CVS | 0,73997 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Union Pacific | 0,30738 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,38575 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,43211 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,33895 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| BHP | 2,00652 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| Altria | 1,08946 | 16.12.2019 | 50,00 € |
| 3M | 4 | 27.12.2019 | 635,80 € |
| Nutrien | 12 | 27.12.2019 | 522,52 € |
| Honeywell | 2 | 27.12.2019 | 317,88 € |
Alleine die Käufe im Dezember betrugen 2.601,19 €.
Top 5 Käufe in 2019
| United Technologies | 2.448,89 € |
| Caterpillar | 2.149,90 € |
| DowDuPont | 2.115,77 € |
| AbbVie | 1.681,35 € |
| Honeywell | 1.404,86 € |
Ich bin gespannt, ob einer der Werte auch 2020 wieder bei den meisten Käufen vertreten sein wird.
Änderungen 2020
Im nächsten Jahr, werde ich nur noch im Januar einige wenige Sparplankäufe auf Aktien durchführen. Einige Werte werde ich in neues Depot bei TradeRepublic verschieben, da die Nachkäufe hier wesentlich preiswerter sind. Es wird in meinem Depot, so hoffe ich, weniger Werte mit Komma Anteilen geben.
Ziele für 2020
Im Dividendenupdate hatte ich ja die Tage schon ein Ziel für die Dividenden genannt. Beim Depot im allgemeinem fällt es mir schwerer. Ich gehe daher von einem ähnlich guten Jahr wie 2019 aus.
Ich werde daher versuchen, den Einstandswert auf 100.000 € zu erweitern.
Durch einige Fusionen / Abspaltungen werden auch wieder Titel neu in das Depot kommen (United Technologies, Pfizer).

