Auch im Juni herrschten mal wieder die Themen Krieg und Zoll über den Börsen. Je nach Tageslage ging es hoch oder runter.
| Datum | Wert | 2025 | 2024 | Veränderung |
| 05.06.2025 | Cummins | 36,98 € | 33,45 € | 10,55% |
| 05.06.2025 | xtrackers Euro Stocxx | 3,14 € | 3,40 € | -7,65% |
| 06.06.2025 | Honeywell | 21,28 € | 19,08 € | 11,53% |
| 06.06.2025 | Southern Company | 9,33 € | 7,65 € | 21,96% |
| 06.06.2025 | Otis | 4,99 € | 4,92 € | 1,42% |
| 10.06.2025 | Johnson & Johnson | 72,60 € | 50,27 € | 44,42% |
| 10.06.2025 | AGNC | 22,07 € | 23,54 € | -6,24% |
| 10.06.2025 | IBM | 11,14 € | 11,95 € | -6,78% |
| 12.06.2025 | RTX | 65,93 € | 64,94 € | 1,52% |
| 12.06.2025 | Microsoft | 4,68 € | 1,92 € | 143,75% |
| 13.06.2025 | Pfizer | 58,54 € | 37,22 € | 57,28% |
| 13.06.2025 | Unilever | 13,08 € | 10,72 € | 22,01% |
| 13.06.2025 | W.K.Kellogg | 5,28 € | 1,51 € | 249,67% |
| 13.06.2025 | Huntington Ignalls | 6,51 € | 4,12 € | 58,01% |
| 13.06.2025 | Dow | 18,06 € | 15,85 € | 13,94% |
| 13.06.2025 | Kelloggs | 18,26 € | 18,80 € | -2,87% |
| 13.06.2025 | Realty Income | 7,96 € | 5,47 € | 45,52% |
| 16.06.2025 | iShares Titans | 4,32 € | 0,80 € | 440,00% |
| 16.06.2025 | NextEraEnergy | 15,01 € | 11,45 € | 31,09% |
| 16.06.2025 | McDonalds | 2,58 € | – € | NEW |
| 16.06.2025 | Corteva | 3,29 € | 3,32 € | -0,90% |
| 16.06.2025 | Viatris | 8,66 € | 6,69 € | 29,45% |
| 16.06.2025 | DuPont | 14,56 € | 7,85 € | 85,48% |
| 18.06.2025 | Linde | 7,13 € | 5,76 € | 23,78% |
| 20.06.2025 | Sixth Street | 3,14 € | 2,72 € | 15,44% |
| 23.06.2025 | Shell | 62,68 € | 65,58 € | -4,42% |
| 25.06.2025 | Vonovia | 190,07 € | 121,72 € | 56,15% |
| 25.06.2025 | iShares EM Dividend | 17,75 € | 6,77 € | 162,19% |
| 26.06.2025 | Qualcomm | 9,74 € | 7,72 € | 26,17% |
| 27.06.2025 | Lockheed Martin | 21,05 € | 19,10 € | 10,21% |
| 27.06.2025 | BP | 10,12 € | 13,37 € | -24,31% |
| 27.06.2025 | KraftHeinz | 1,50 € | 1,89 € | -20,63% |
| 27.06.2025 | iShares EM Dividend | 4,92 € | – € | NEW |
| 30.06.2025 | Pepsi | 114,06 € | 65,51 € | 74,11% |
| 30.06.2025 | Union Pacific | 13,98 € | 12,34 € | 13,29% |
| 30.06.2025 | Sixth Street | 23,89 € | 21,33 € | 12,00% |
| 30.06.2025 | Intel | 0,00 € | 9,16 € | -100,00% |
| 30.06.2025 | Gesamt | 908,28 € | 697,89 € | 30,15% |
Mal wieder eine schöne Steigerung zum Vorjahr. Die Zuwächse bei Vonovia und Pepsi sind recht ansehnlich.
Der Jahresvergleich als Diagramm vermittelt einen wunderbaren Blick


