Nachdem die letzten Zollankündigungen ein paar Tage her sind und die Märkte geschockt zurückgelassen wurden, wurden die Zölle auch gleich mal für 90 Tage ausgesetzt. So gab es ein Auf und Ab durch Donald Trump. Meine Dividenden bewegt das zum Glück (noch) nicht.
| Datum | Wert | 2025 | 2024 | Veränderung |
| 01.04.2025 | Wesfarmers | 7,77 € | 7,85 € | -1,02% |
| 01.04.2025 | Coca Cola | 11,78 € | 4,81 € | 144,91% |
| 02.04.2025 | Vanguard FTSE All World | 4,56 € | 0,52 € | 776,92% |
| 02.04.2025 | Kimberly Clark | 54,75 € | – € | NEW |
| 02.04.2025 | Woodside | 13,27 € | 15,19 € | -12,64% |
| 04.04.2025 | Iron Mountain | 72,70 € | 62,18 € | 16,92% |
| 09.04.2025 | AGNC | 23,06 € | 23,44 € | -1,62% |
| 10.04.2025 | Nutrien | 13,91 € | 11,99 € | 16,01% |
| 14.04.2025 | Dt. Telekom | 457,69 € | 192,04 € | 138,33% |
| 14.04.2025 | Mondelez | 7,03 € | 6,76 € | 3,99% |
| 15.04.2025 | Realty Income | 7,75 € | 4,66 € | 66,31% |
| 15.04.2025 | BCE | 9,44 € | 5,42 € | 74,17% |
| 15.04.2025 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend | 14,43 € | 11,61 € | 24,29% |
| 15.04.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend | 15,18 € | – € | NEW |
| 17.04.2025 | Rio Tinto | 130,40 € | 133,92 € | -2,63% |
| 22.04.2025 | Calida | 2,69 € | 7,89 € | -65,91% |
| 23.04.2025 | Cisco | 37,31 € | 7,00 € | 433,00% |
| 24.04.2025 | Diageo | 22,75 € | 17,70 € | 28,53% |
| 30.04.2025 | Altria | 44,92 € | 43,96 € | 2,18% |
| 30.04.2025 | iShares MSCI World | 16,27 € | 6,13 € | 165,42% |
| 30.04.2025 | Gesamt | 967,66 € | 563,07 € | 71,85% |
Die gestiegenen Einnahmen rühren zum einen aus gestiegenen Ausschüttung der Telekom zum anderen aus Aktien von meinen Eltern, welche ich übernommen habe (wie Cisco, Telekom, Kimberly).
Dies führt nun dazu, dass ich knapp an die 1.000 Euro im April gekommen bin.


