Die Schätzung von Ende Februar war leicht daneben. Statt der angedachten 200 Euro wurde es 241,68 Euro.
| Datum | Wert | 2019 | 2018 | Veränderung |
| 01.03.2019 | HCP | 5,51 € | 5,10 € | 8,04% |
| 04.03.2019 | 847603 | 7,23 € | 3,00 € | 141,00% |
| 05.03.2019 | Boeing | 13,03 € | 9,99 € | 30,43% |
| 05.03.2019 | Pfizer | 12,11 € | 6,43 € | 88,34% |
| 10.03.2019 | Cummins | 17,23 € | 14,89 € | 15,72% |
| 11.03.2019 | AGNC | 23,05 € | 6,17 € | 273,58% |
| 13.03.2019 | United Technologies | 4,08 € | 0,00 € | > 100 % |
| 13.03.2019 | IBM | 5,19 € | 2,65 € | 95,85% |
| 14.03.2019 | Johnson & Johnson | 18,58 € | 11,25 € | 65,16% |
| 19.03.2019 | DowDuPont | 12,48 € | 0,00 € | > 100 % |
| 19.03.2019 | Kellogg | 6,69 € | 5,93 € | 12,82% |
| 21.03.2019 | Unilever | 1,36 € | 0,00 € | > 100 % |
| 26.03.2019 | KraftHeinz | 1,80 € | 2,58 € | -30,23% |
| 26.03.2019 | RoyalDutch | 43,36 € | 39,59 € | 9,52% |
| 27.03.2019 | BHP Biliton | 1,03 € | 0,00 € | > 100 % |
| 27.03.2019 | BHP Group | 63,24 € | 54,15 € | 16,79% |
| 27.03.2019 | Williams | 5,71 € | 4,65 € | 22,80% |
| 31.03.2019 | Gesamt | 241,68 € | 166,38 € | 45,26% |
Insgesamt ergibt sich ein wirklich sehr schönes Bild. Der Zuwachs zum Vorjahr betrug mehr als 45 %. Ein Wert hat die Dividende gekürzt, dies war KraftHeinz.
Insgesamt habe ich in den ersten drei Monaten diesen Jahres 661,09 € erhalten. Verglichen mit dem Vorjahr zu 313,00 €, ist dies mehr als das doppelte.

Ausblick
Für den April wage ich eine grobe Schätzung mit 250 Euro. Mehr ist natürlich immer schön, mal sehen wo ich am Ende landen werde.

