Auch im Februar ging das Spiel wie im Januar weiter. Einige Aktien rauschten auch diesmal wieder in die Tiefe. So traf es mich diesen Monat mit den Aktien von KraftHeinz, welche auf einen Schlag mehr als 25 % verloren.
Zukäufe
| Reckitt Benckiser | 0,72601 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| Unilever | 1,05256 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| AT & T | 1,8645 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| United Technologies | 0,47576 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| Rio Tinto | 1,00922 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| Pfizer | 1,31535 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| Pepsi | 0,49468 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| IBM | 0,41742 | 01.02.2019 | 50,00 € |
| British American Tobacco | 1,52319 | 15.02.2019 | 50,00 € |
| Johnson & Johnson | 0,41319 | 15.02.2019 | 50,00 € |
| Procter & Gamble | 0,56588 | 15.02.2019 | 50,00 € |
| Diageo | 1,41715 | 15.02.2019 | 50,00 € |
| Altria | 1,13059 | 15.02.2019 | 50,00 € |
| BHP | 2,14547 | 15.02.2019 | 50,00 € |
Insgesamt habe ich letzten Monat 700 € aufgewendet.
Depotentwicklung
Über die Entwicklung kann ich mich letzten Monat nicht beklagen. Der Wert stieg von 64.319,07 € auf 67.018,44 €. Dies sind 4,2 % Zuwachs.
Ausblick
Die Dividenden sollten sehr gut werden, die Zukäufe werden sich auch wieder auf die Sparpläne konzentrieren. Die Politik wird sicher wieder alles tun, um Unruhen in Venezuela zu beruhigen, die Handelspolitik zwischen den USA und China wieder zu normalisieren und Nordkorea macht was es schon immer gemacht hat.
In diesem Sinne, gutes Gelingen im März.

